考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
3421010006 | 陈秋萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010016 | 许巧婷 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010039 | 李玉芳 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010050 | 许耀鹏 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010055 | 陈莎莎 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010060 | 黄杉煌 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010076 | 李斌恒 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
3421010077 | 李丽萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010094 | 陈雪瑜 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010105 | 黄玉珊 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010113 | 傅莘莘 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010118 | 王倩茹 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010120 | 赵雅莉 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010137 | 黄焕彩 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010157 | 周萍萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010171 | 陈秋萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010172 | 陈欣欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010183 | 杨真凤 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010210 | 许如意 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010218 | 陈淑敏 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010220 | 吴微莉 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010232 | 傅晓菲 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010252 | 郭峥滢 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010258 | 王坤皇 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010270 | 吕吉昌 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
3421010282 | 舒丽萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010286 | 郑嘉源 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010299 | 张连来 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010310 | 苏杰龙 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
3421010313 | 陈勇 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010319 | 黄旭东 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010324 | 傅婉萍 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
3421030003 | 黄天豪 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
3421030007 | 黄诗蓉 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030069 | 黄秋玲 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030070 | 黄歆岚 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030094 | 黄思婷 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421040036 | 廖耀杯 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040064 | 洪世贤 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040096 | 蔡建云 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3421040097 | 洪艺瑜 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3421040098 | 黄凯迪 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040099 | 吴一帆 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040102 | 李晓茂 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040104 | 洪联杰 | 男 | 南安三中 | 择校生 |
3421040129 | 洪晨宇 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040130 | 林伟涛 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040135 | 洪月苇 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
3421040145 | 洪佳军 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421050012 | 肖金峰 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
3421050040 | 杨毓芳 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050094 | 黄志豪 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050139 | 黄诗婷 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050142 | 卢金发 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050144 | 黄培兰 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050145 | 陈丽珊 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
3421050149 | 黄怡平 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050151 | 庄伟建 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050156 | 黄清发 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
3421050175 | 谢灿煜 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3421050176 | 黄琪琳 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3421050181 | 卢亦帆 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050182 | 庄伟杰 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3421050186 | 卢巧铃 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3421050187 | 蔡锌茹 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3421060202 | 黄琼芬 | 女 | 侨光中学 | 统招生 |
3421070001 | 陈嘉妮 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070010 | 林玮泽 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070011 | 郑雅聪 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070040 | 黄雅凤 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070042 | 黄嘉蓉 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070043 | 黄诗怡 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070057 | 陈世杰 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070091 | 叶小龙 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070165 | 林耀鑫 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070171 | 廖远鸿 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070185 | 陈智铭 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070255 | 黄谷芬 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070258 | 陈晓菁 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070261 | 赵鸿辉 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070262 | 黄婧仪 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070266 | 叶福龙 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070269 | 洪昕 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3421070275 | 黄拔萃 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421070282 | 陈剑裕 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3421080002 | 苏艺强 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
3421080027 | 郭煌达 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
3421080050 | 苏巧芳 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
3421080056 | 洪巧灵 | 女 | 华美中学 | 择校生 |
3421080057 | 郭梅鑫 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
3421080078 | 洪银莹 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
3421080090 | 郭晓森 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
3421080104 | 郭志成 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
3421080106 | 洪铭秋 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
3421090002 | 戴铭铭 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090004 | 戴晓全 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090005 | 陈娟娟 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090056 | 谢慧雯 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090087 | 柯子毅 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3421090099 | 洪艺娴 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090103 | 雷珊珊 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090106 | 雷宏杰 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3421090140 | 吴珊珊 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090151 | 刘光毅 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3421090152 | 陈苏苏 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090164 | 黄文端 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090169 | 苏茜薇 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090170 | 雷雅蓉 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090172 | 刘添裕 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
3421090178 | 刘佳盈 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090186 | 林静 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090241 | 黄佳辉 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3421090280 | 雷梓龙 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3421090285 | 雷艳欣 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3421090295 | 雷双鑫 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
3421090345 | 吴晓楠 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421090373 | 洪丹妮 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3421100014 | 吴佳佳 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421100016 | 戴文凤 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100022 | 王文铅 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421100028 | 魏征宇 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100075 | 陈志宏 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100085 | 戴滨莹 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100117 | 戴雅萍 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421100196 | 黄少萍 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100207 | 王倩琼 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100222 | 王凤霞 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100229 | 杨明真 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100277 | 王柳璇 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421100278 | 王真真 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421100284 | 戴思娜 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100285 | 王海霞 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3421100287 | 戴燕婷 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3421110043 | 黄彬洋 | 男 | 华侨中学 | 统招生 |
3421110217 | 王剑煌 | 男 | 华侨中学 | 统招生 |
3421110229 | 傅诗龙 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
3421120040 | 吴伟鑫 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
3421120050 | 陈丹丹 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3421120108 | 林霏滢 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
3421120128 | 郑森燕 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3421120129 | 庄坤霞 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3421120133 | 陈杰銘 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
3421120140 | 郭维凯 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
3421120166 | 郭贻琳 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3421120169 | 黄钰蓥 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
3421120175 | 陈锦钰 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3421130002 | 黄净云 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
3421130007 | 李钰莹 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
3421130016 | 汪棋棋 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
3421130018 | 吕铭坭 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
3421130027 | 黄婧琪 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
3421130038 | 吴旭超 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
3421130039 | 郑育鑫 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
3421130067 | 冉旭灿 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
3421140002 | 郑俊锖 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
3421140010 | 林艳清 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3421140030 | 李珊珊 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3421140032 | 陈志文 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
3421140035 | 李昭玲 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3421140077 | 黄志滨 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
3421140091 | 陈静华 | 女 | 新营中学 | 特长生 |
3421140099 | 黄俊达 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
3421140101 | 赵锦灿 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
3421140105 | 郑雅端 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3421140188 | 黄松涛 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
3421150001 | 林伟焜 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
3421150002 | 李少榕 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
3421150003 | 洪华婷 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3421150005 | 洪聪俐 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3421150007 | 齐旭曜 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
3421150040 | 李佳 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3421150043 | 许弘洲 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
3421150093 | 洪妮妮 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
3421150121 | 卓凤珠 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3421150167 | 洪雅祯 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
3421150170 | 李旺杨 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
3421150171 | 郑嘉德 | 男 | 延平中学 | 特长生 |
3421170003 | 黄雅婷 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
3421170012 | 黄丽红 | 女 | 南安五中 | 定向余 |
3421170030 | 陈岑 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
3421170052 | 黄宏基 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3421170070 | 尤淳靖 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
3421170085 | 张仁主 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
3421170112 | 黄振聪 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3421170123 | 黄志鑫 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
3421170129 | 陈志军 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3421170152 | 杨光武 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3421190001 | 陈炜恒 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190002 | 林珩钰 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190003 | 陈锋泽 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190004 | 苏纪元 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190006 | 黄欣怡 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190007 | 黄绍恺 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190008 | 潘行健 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190009 | 戴一忻 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190010 | 黄梓滨 | 男 | 柳城中学 | 特长生 |
3421190011 | 陈佳蔚 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
3421190012 | 王熠心 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
3421190013 | 黄佩雯 | 女 | 柳城中学 | 择校生 |
3421190014 | 黄澜 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190015 | 洪蓓璇 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190017 | 叶泽源 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190018 | 林国鹏 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190019 | 陈若娴 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190025 | 陈颖杰 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190026 | 黄宇霖 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3421190028 | 郑永芝 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190029 | 陈贤钻 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190039 | 林艺宾 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190040 | 林月婷 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190041 | 林党利 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190042 | 吴文静 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190043 | 陈德林 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190044 | 许津玮 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190046 | 黄梓波 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190047 | 魏一煌 | 男 | 柳城中学 | 特长生 |
3421190048 | 郭勤勤 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3421190050 | 洪妍丽 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
3421190054 | 洪昕 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190062 | 黄晶莹 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3421190063 | 林雅玲 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3421190073 | 林巧茹 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
3421190105 | 计凯 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3421190112 | 黄婉英 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3421200016 | 王保霖 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3421200068 | 张雅玲 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3421200087 | 陈华旭 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3421200095 | 吴玉茹 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
3421200114 | 郑志勇 | 男 | 榕桥中学 | 统招生 |
3421200121 | 吴铭鸿 | 男 | 榕桥中学 | 统招生 |
3421200134 | 李云燕 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
3421200140 | 高树隆 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3421220026 | 傅锦松 | 男 | 体育学校 | 定向生 |
3421220031 | 黄巧敏 | 女 | 体育学校 | 定向生 |
3421220048 | 陈宇鹏 | 男 | 体育学校 | 统招生 |
3421220059 | 戴荣伟 | 男 | 体育学校 | 定向生 |
3421220062 | 陈理锋 | 男 | 体育学校 | 统招生 |
3421220064 | 黄煜辉 | 男 | 体育学校 | 统招生 |
3421220076 | 苏新 | 女 | 体育学校 | 特长生 |
3421230002 | 吴雪君 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230003 | 卓钦煌 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230005 | 洪安妮 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230009 | 赖鑫坤 | 男 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230040 | 吴雅婷 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230041 | 陈键钊 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230042 | 陈清泉 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230044 | 吴玮亮 | 男 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230086 | 吴湘琪 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230087 | 王重文 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230089 | 吴诗凯 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230090 | 莫茹昕 | 女 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230094 | 周忠毅 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230126 | 洪伟杰 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230135 | 吴扬扬 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421230136 | 王琼琼 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230138 | 徐婷婷 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3421230140 | 洪明玲 | 女 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230141 | 洪慧敏 | 女 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230144 | 陈思迪 | 女 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230184 | 周蕴琪 | 女 | 仑苍中学 | 择校生 |
3421230190 | 王依婷 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3421240001 | 陈忠鹏 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
3421240002 | 洪丹凤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240030 | 王友鑫 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
3421240031 | 刘婉婷 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240032 | 黄婷婷 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
3421240033 | 周秀云 | 女 | 南安四中 | 择校生 |
3421240036 | 陈淑茹 | 女 | 南安四中 | 择校生 |
3421240039 | 陈永利 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3421240064 | 陈桂春 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240065 | 陈百灵 | 女 | 南安四中 | 择校生 |
3421240066 | 洪青青 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240090 | 王清惠 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
3421240092 | 黄晓坤 | 男 | 南安四中 | 定向余 |
3421240093 | 蔡思楠 | 女 | 南安四中 | 择校生 |
3421240094 | 陈宝珍 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240097 | 周雪芬 | 女 | 南安四中 | 择校生 |
3421240119 | 蔡兹章 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
3421240120 | 黄玫瑰 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
3421240123 | 王振兴 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3421240124 | 王雅芳 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240145 | 蔡秋玲 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3421240146 | 洪斌斌 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
3421240147 | 陈颖妮 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
3421240148 | 欧阳莲玉 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
3421240179 | 陈致霖 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3421240180 | 陈永宏 | 男 | 南安四中 , | 择校生 |
3421250001 | 梁佳雯 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
3421250006 | 梁晓莉 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3421250047 | 陈淑娥 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
3421250071 | 翁淑敏 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3421250080 | 陈雅婷 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3421250084 | 卓天赋 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
3421250117 | 卓素锦 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
3421250122 | 卓依婷 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3421250127 | 梁鑫钊 | 男 | 翔云中学 | 统招生 |
3421260014 | 陈丽婵 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
3421270002 | 叶吉宝 | 女 | 天山中学 | 统招生 |
3421270036 | 叶茂鑫 | 男 | 天山中学 | 定向生 |
3421270049 | 叶露霞 | 女 | 天山中学 | 定向生 |
3421280006 | 黄宝娇 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3421280017 | 陈立弘 | 男 | 联星中学 | 定向生 |
3421280019 | 谢俐鸿 | 女 | 联星中学 | 定向生 |
3421280050 | 蔡巧真 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3421280059 | 余佳敏 | 女 | 联星中学 | 定向生 |
3421280069 | 蔡盛兰 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3421290001 | 吕珊妮 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290002 | 李小琴 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290003 | 陈峰婷 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290027 | 叶英捷 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290032 | 柯婷婷 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290043 | 叶文静 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290048 | 洪宇寅 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290049 | 周晓萱 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290055 | 林斯婷 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290073 | 张雅新 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290091 | 吕 航 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290105 | 李 莹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290116 | 李尚佳 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290117 | 洪雅茹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290118 | 林国鹏 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290149 | 陈碧秋 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3421290153 | 陈炜鑫 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290155 | 吕雅茹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290188 | 李碧兰 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290189 | 林月蓉 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3421290197 | 叶飞 | 男 | 鹏峰二中 | 择校生 |
3421340028 | 吴凯文 | 男 | 南光中学 | 定向生 |
3421340093 | 叶彩芬 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340094 | 叶珊珊 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340129 | 叶文婷 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340143 | 谢艳婷 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340149 | 叶奕凯 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
3421340160 | 谢彦泽 | 男 | 南光中学 | 定向生 |
3421340162 | 林晓薇 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340170 | 陈辛斓 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3421340178 | 黄伟博 | 男 | 南光中学 | 定向生 |
3421350002 | 俞晓璇 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
3421350010 | 黄剑烽 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
3421350032 | 陈伟德 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
3421350033 | 许伟艺 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
3421350044 | 胡巧玲 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
3421350097 | 陈君 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
3421350100 | 黄凯颖 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
3421360049 | 潘阿婷 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3421360050 | 潘志荣 | 男 | 乐峰中学 | 定向生 |
3421360060 | 潘超婷 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3421360075 | 潘子虹 | 女 | 乐峰中学 | 统招生 |
3421360078 | 潘凯云 | 女 | 乐峰中学 | 统招生 |
3421360084 | 潘用鑫 | 男 | 乐峰中学 | 统招生 |
3421360094 | 潘青婷 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3421370014 | 吴超荣 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
3421370029 | 林曼娜 | 女 | 向阳中学 | 定向生 |
3421370070 | 吕博超 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
3421380055 | 陈凌昕 | 女 | 蓝园中学 | 统招生 |
3421380061 | 黄锦程 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3421380082 | 傅锦红 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3421390001 | 许慧英 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3421390014 | 黄桂兰 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3421390032 | 黄秋菊 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3421390035 | 黄翠颖 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3421390057 | 黄秀花 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3421390058 | 许雅茹 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3421390063 | 黄顺发 | 男 | 仁絤中学 | 定向生 |
3421390091 | 黄榕桥 | 男 | 仁絤中学 | 统招生 |
3421400031 | 曾玲茹 | 女 | 洪梅中学 | 定向生 |
3421400064 | 倪丹玫 | 女 | 洪梅中学 | 统招生 |
3421400068 | 黄伪龙 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
3421400072 | 陈雅玲 | 女 | 洪梅中学 | 统招生 |
3421400075 | 童婉珍 | 女 | 洪梅中学 | 定向生 |
3421400095 | 陈训达 | 男 | 洪梅中学 | 统招生 |
3421400132 | 陈晓斌 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
3421400138 | 黄菲菲 | 女 | 洪梅中学 | 定向生 |
3421420002 | 江金婷 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420021 | 黄雪红 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420034 | 曾小红 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420039 | 陈真真 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420047 | 苏晓真 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420057 | 侯顺发 | 男 | 康美中学 | 定向生 |
3421420067 | 李燕萍 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421420076 | 黄德荣 | 男 | 康美中学 | 定向生 |
3421420084 | 李海玲 | 女 | 康美中学 | 定向生 |
3421420098 | 陈锦怀 | 男 | 康美中学 | 择校生 |
3421420103 | 林惠玲 | 女 | 康美中学 | 定向生 |
3421420105 | 黄梹鸿 | 男 | 康美中学 | 统招生 |
3421420106 | 苏依婷 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3421430001 | 张汉铭 | 男 | 梅岭中学 | 定向生 |
3421430032 | 张宏彬 | 男 | 梅岭中学 | 定向生 |
3421430081 | 张潇洪 | 女 | 梅岭中学 | 定向生 |
3421430110 | 江雨晴 | 女 | 梅岭中学 | 特长生 |
3421440001 | 王丹霞 | 女 | 胜利中学 | 定向生 |
3421440026 | 王笑兰 | 女 | 胜利中学 | 定向生 |
3421450008 | 李佳惠 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
3421450044 | 林华清 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
3421450066 | 郑晓珊 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
3421450103 | 周冰冰 | 女 | 南侨中学 | 统招生 |
3421450109 | 蔡伟地 | 男 | 南侨中学 | 定向生 |
3421460015 | 陈明珠 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
3421460048 | 陈馨妤 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
3421460090 | 王佩 | 男 | 龙风中学 | 定向生 |
3421460138 | 杨鹏 | 男 | 龙风中学 | 定向生 |
3421480028 | 李金谣 | 男 | 溪东中学 | 定向生 |
3421480048 | 李雅慧 | 女 | 溪东中学 | 定向生 |
3421480089 | 李岚馨 | 女 | 溪东中学 | 定向生 |
3421500044 | 戴彦恺 | 男 | 芦塘中学 | 统招生 |
3421500045 | 戴莹莹 | 女 | 芦塘中学 | 定向生 |
3421510001 | 王雅玲 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3421510027 | 王怀东 | 男 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510060 | 黄彩燕 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3421510073 | 陈婷婷 | 女 | 西溪中学 | 择校生 |
3421510078 | 李佳桂 | 男 | 西溪中学 | 择校生 |
3421510091 | 陈琼玮 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3421510093 | 王婉瑜 | 女 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510115 | 陈欣兰 | 女 | 西溪中学 | 定向余 |
3421510120 | 陈群英 | 男 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510146 | 肖伟鑫 | 男 | 西溪中学 | 定向生 |
3421510150 | 洪昕悦 | 男 | 西溪中学 | 统招生 |
3421510153 | 洪伟珊 | 女 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510155 | 洪志新 | 男 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510156 | 洪志荣 | 男 | 西溪中学 | 特长生 |
3421510158 | 李晓彤 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
