准考号 | 座号 | 姓名 | 班级 | 考试班级 |
2101001 | 51 | 吴鑫杰 | 2 | 第一考室 |
2101002 | 38 | 吴伟源 | 4 | 第一考室 |
2101003 | 22 | 张堉 | 2 | 第一考室 |
2101004 | 7 | 傅幼烽 | 6 | 第一考室 |
2101005 | 24 | 林巧瑜 | 4 | 第一考室 |
2101006 | 21 | 赵志婷 | 4 | 第一考室 |
2101007 | 42 | 黄凌帅 | 3 | 第一考室 |
2101008 | 46 | 骆伟东 | 6 | 第一考室 |
2101009 | 39 | 兰梦芸 | 6 | 第一考室 |
2101010 | 19 | 黄柳珠 | 2 | 第一考室 |
2101011 | 66 | 陈家发 | 1 | 第一考室 |
2101012 | 42 | 许新朋 | 2 | 第一考室 |
2101013 | 24 | 陈旭榆 | 7 | 第一考室 |
2101014 | 46 | 陈君婷 | 1 | 第一考室 |
2101015 | 45 | 肖艺彬 | 6 | 第一考室 |
2101016 | 48 | 李善锟 | 1 | 第一考室 |
2101017 | 28 | 李浩 | 5 | 第一考室 |
2101018 | 39 | 张木楠 | 2 | 第一考室 |
2101019 | 25 | 洪佳瑶 | 7 | 第一考室 |
2101020 | 3 | 陈昌夏 | 2 | 第一考室 |
2101021 | 40 | 许小斌 | 2 | 第一考室 |
2101022 | 11 | 黄金兰 | 3 | 第一考室 |
2101023 | 57 | 周幼玲 | 1 | 第一考室 |
2101024 | 5 | 杜江潇 | 7 | 第一考室 |
2101025 | 3 | 赵世琪 | 4 | 第一考室 |
2101026 | 44 | 周燕玲 | 1 | 第一考室 |
2101027 | 29 | 许江森 | 2 | 第一考室 |
2101028 | 9 | 杨增红 | 1 | 第一考室 |
2101029 | 10 | 黄裕森 | 5 | 第一考室 |
2101030 | 47 | 周荣斌 | 1 | 第一考室 |
2101031 | 22 | 黄源治 | 3 | 第一考室 |
2101032 | 19 | 傅慧琳 | 3 | 第一考室 |
2101033 | 28 | 王丽萍 | 1 | 第一考室 |
2101034 | 60 | 许思思 | 2 | 第一考室 |
2101035 | 33 | 张思鹏 | 2 | 第一考室 |
2101036 | 47 | 张泉 | 6 | 第一考室 |
2101037 | 8 | 陈培芬 | 2 | 第一考室 |
2101038 | 26 | 黄玉琴 | 3 | 第一考室 |
2101039 | 20 | 黄祺鑫 | 7 | 第一考室 |
2101040 | 10 | 王钰圣 | 6 | 第一考室 |
2101041 | 34 | 吴焕佳 | 4 | 第一考室 |
2101042 | 20 | 黄锦灿 | 3 | 第一考室 |
2101043 | 50 | 林源堃 | 3 | 第一考室 |
2101044 | 41 | 李瑞航 | 6 | 第一考室 |
2101045 | 36 | 王焕成 | 1 | 第一考室 |
2101046 | 26 | 龚秀凤 | 5 | 第二考室 |
2101047 | 56 | 吴怡翔 | 1 | 第二考室 |
2101048 | 4 | 杨华馨 | 4 | 第二考室 |
2101049 | 29 | 傅清鑫 | 3 | 第二考室 |
2101050 | 10 | 杨佳俊 | 1 | 第二考室 |
2101051 | 50 | 李振鑫 | 2 | 第二考室 |
2101052 | 43 | 张欣婷 | 6 | 第二考室 |
2101053 | 17 | 黄程伟 | 7 | 第二考室 |
2101054 | 65 | 陈思莹 | 1 | 第二考室 |
2101055 | 51 | 黄月梅 | 3 | 第二考室 |
2101056 | 49 | 许鑫宏 | 2 | 第二考室 |
2101057 | 36 | 许慧婷 | 5 | 第二考室 |
2101058 | 35 | 黄明达 | 3 | 第二考室 |
2101059 | 10 | 苏佳琪 | 7 | 第二考室 |
2101060 | 41 | 张国梁 | 2 | 第二考室 |
2101061 | 39 | 周志生 | 1 | 第二考室 |
2101062 | 42 | 杨东源 | 4 | 第二考室 |
2101063 | 13 | 苏胜 | 5 | 第二考室 |
2101064 | 55 | 许巧玲 | 2 | 第二考室 |
2101065 | 7 | 陈海阳 | 2 | 第二考室 |
2101066 | 29 | 苏上君 | 6 | 第二考室 |
2101067 | 28 | 李颖芳 | 2 | 第二考室 |
2101068 | 38 | 张丹虹 | 2 | 第二考室 |
2101069 | 25 | 田佳 | 1 | 第二考室 |
2101070 | 13 | 黄雅琴 | 3 | 第二考室 |
2101071 | 30 | 黄金婷 | 3 | 第二考室 |
2101072 | 26 | 周永毅 | 4 | 第二考室 |
2101073 | 1 | 黄梽涛 | 3 | 第二考室 |
2101074 | 32 | 黄伟福 | 3 | 第二考室 |
2101075 | 35 | 许东滨 | 2 | 第二考室 |
2101076 | 14 | 黄清丽 | 6 | 第二考室 |
2101077 | 49 | 杨景雄 | 6 | 第二考室 |
2101078 | 5 | 许琼如 | 5 | 第二考室 |
2101079 | 9 | 陈凤华 | 2 | 第二考室 |
2101080 | 8 | 李桂婷 | 6 | 第二考室 |
2101081 | 13 | 苏宏基 | 7 | 第二考室 |
2101082 | 15 | 黄佳敏 | 3 | 第二考室 |
2101083 | 5 | 杨庆灵 | 1 | 第二考室 |
2101084 | 21 | 黄锦滢 | 7 | 第二考室 |
2101085 | 8 | 赖燕婷 | 5 | 第二考室 |
2101086 | 58 | 李毓能 | 1 | 第二考室 |
2101087 | 30 | 许少勤 | 2 | 第二考室 |
2101088 | 43 | 陈少婷 | 1 | 第二考室 |
2101089 | 34 | 王志炜 | 1 | 第二考室 |
2101090 | 8 | 赵志发 | 4 | 第二考室 |
2101091 | 20 | 吴伟艺 | 4 | 第三考室 |
2101092 | 26 | 柯新新 | 1 | 第三考室 |
2101093 | 16 | 杨艳鸿 | 4 | 第三考室 |
2101094 | 34 | 黄艳妮 | 3 | 第三考室 |
2101095 | 4 | 黄俊发 | 3 | 第三考室 |
2101096 | 18 | 黄盈盈 | 2 | 第三考室 |
2101097 | 20 | 杨锦江 | 1 | 第三考室 |
2101098 | 31 | 王阿萍 | 1 | 第三考室 |
2101099 | 37 | 王锦花 | 4 | 第三考室 |
2101100 | 12 | 杨雅雯 | 1 | 第三考室 |
2101101 | 16 | 傅金鸿 | 6 | 第三考室 |
2101102 | 24 | 付志旺 | 6 | 第三考室 |
2101103 | 14 | 赵海涛 | 4 | 第三考室 |
2101104 | 32 | 许智欣 | 2 | 第三考室 |
2101105 | 21 | 郭鑫源 | 6 | 第三考室 |
2101106 | 6 | 欧阳诗凡 | 5 | 第三考室 |
2101107 | 32 | 林艳珊 | 7 | 第三考室 |
2101108 | 58 | 徐菲玲 | 2 | 第三考室 |
2101109 | 13 | 杨灿 | 1 | 第三考室 |
2101110 | 22 | 黄志仁 | 4 | 第三考室 |
2101111 | 15 | 陈焕年 | 2 | 第三考室 |
2101112 | 41 | 黄丽珊 | 3 | 第三考室 |
2101113 | 40 | 陈诗慧 | 1 | 第三考室 |
2101114 | 17 | 黄佳俊 | 6 | 第三考室 |
2101115 | 2 | 黄紫红 | 3 | 第三考室 |
2101116 | 30 | 李锦鑫 | 7 | 第三考室 |
2101117 | 25 | 陈嘉诚 | 5 | 第三考室 |
2101118 | 30 | 王友斌 | 1 | 第三考室 |
2101119 | 56 | 许艳婷 | 2 | 第三考室 |
2101120 | 16 | 许雯雅 | 5 | 第三考室 |
2101121 | 11 | 陈开心 | 2 | 第三考室 |
2101122 | 11 | 杨华为 | 1 | 第三考室 |
2101123 | 32 | 王秋华 | 1 | 第三考室 |
2101124 | 35 | 吴雅雯 | 4 | 第三考室 |
2101125 | 40 | 叶倩茹 | 6 | 第三考室 |
2101126 | 28 | 黄伟锟 | 6 | 第三考室 |
2101127 | 31 | 张世辉 | 2 | 第三考室 |
2101128 | 6 | 陈娇洋 | 2 | 第三考室 |
2101129 | 4 | 梁茹婷 | 7 | 第三考室 |
2101130 | 38 | 黄敬楠 | 3 | 第三考室 |
2101131 | 38 | 陈永康 | 6 | 第三考室 |
2101132 | 9 | 庄意祥 | 4 | 第三考室 |
2101133 | 5 | 陈伟斌 | 2 | 第三考室 |
2101134 | 33 | 李思玲 | 4 | 第三考室 |
2101135 | 25 | 洪雅慧 | 6 | 第三考室 |
2101136 | 18 | 黄欣怡 | 7 | 第四考室 |
2101137 | 36 | 蔡晨龙 | 6 | 第四考室 |
2101138 | 40 | 赵钦铭 | 4 | 第四考室 |
2101139 | 24 | 林开谬 | 3 | 第四考室 |
2101140 | 23 | 陈永鑫 | 2 | 第四考室 |
2101141 | 35 | 洪鑫 | 6 | 第四考室 |
2101142 | 52 | 傅鸿辉 | 3 | 第四考室 |
2101143 | 1 | 陈丽娜 | 2 | 第四考室 |
2101144 | 9 | 林晓莹 | 3 | 第四考室 |
2101145 | 20 | 陈文雪 | 5 | 第四考室 |
2101146 | 14 | 王永琰 | 7 | 第四考室 |
2101147 | 50 | 陈海铭 | 1 | 第四考室 |
2101148 | 6 | 洪燕婷 | 7 | 第四考室 |
2101149 | 31 | 潘燕宏 | 6 | 第四考室 |
2101150 | 56 | 黄佳荣 | 3 | 第四考室 |
2101151 | 29 | 王财贵 | 1 | 第四考室 |
2101152 | 8 | 黄锦欣 | 3 | 第四考室 |
2101153 | 59 | 黄永锋 | 2 | 第四考室 |
2101154 | 39 | 孙建平 | 3 | 第四考室 |
2101155 | 30 | 王赋斌 | 6 | 第四考室 |
2101156 | 59 | 周金钒 | 1 | 第四考室 |
2101157 | 17 | 高柳江 | 3 | 第四考室 |
2101158 | 31 | 张国祥 | 7 | 第四考室 |
2101159 | 46 | 李婷 | 2 | 第四考室 |
2101160 | 23 | 张雨欣 | 1 | 第四考室 |
2101161 | 15 | 杨祥辉 | 4 | 第四考室 |
2101162 | 24 | 陈晶晶 | 2 | 第四考室 |
2101163 | 18 | 李伟鹏 | 3 | 第四考室 |
2101164 | 30 | 季洪吉 | 5 | 第四考室 |
2101165 | 37 | 兰静 | 6 | 第四考室 |
2101166 | 2 | 侯子毅 | 6 | 第四考室 |
2101167 | 16 | 叶振益 | 7 | 第四考室 |
2101168 | 7 | 黄哲伟 | 3 | 第四考室 |
2101169 | 3 | 杨嘉琪 | 1 | 第四考室 |
2101170 | 18 | 李文城 | 6 | 第四考室 |
2101171 | 14 | 苏诚 | 5 | 第四考室 |
2101172 | 44 | 许小婷 | 2 | 第四考室 |
2101173 | 52 | 陈伟锋 | 2 | 第四考室 |
2101174 | 26 | 李思萍 | 7 | 第四考室 |
2101175 | 47 | 傅炜杰 | 3 | 第四考室 |
2101176 | 31 | 李佳恩 | 5 | 第四考室 |
2101177 | 19 | 杨晶蓉 | 1 | 第四考室 |
2101178 | 29 | 苏金桂 | 7 | 第四考室 |
2101179 | 61 | 李欣萍 | 1 | 第四考室 |
2101180 | 8 | 杨伟强 | 1 | 第四考室 |
2101181 | 1 | 许佳锋 | 5 | 第五考室 |
2101182 | 15 | 黄文伟 | 6 | 第五考室 |
2101183 | 13 | 陈楚彬 | 2 | 第五考室 |
2101184 | 15 | 杨伟盛 | 1 | 第五考室 |
2101185 | 10 | 陈灵坤 | 2 | 第五考室 |
2101186 | 39 | 赵菊瑜 | 4 | 第五考室 |
2101187 | 55 | 陈彩娥 | 1 | 第五考室 |
2101188 | 3 | 林伟超 | 3 | 第五考室 |
2101189 | 20 | 王彦冰 | 6 | 第五考室 |
2101190 | 42 | 范世营 | 6 | 第五考室 |
2101191 | 33 | 傅爱玲 | 3 | 第五考室 |
2101192 | 4 | 蔡锦堂 | 6 | 第五考室 |
2101193 | 29 | 李瑞强 | 5 | 第五考室 |
2101194 | 34 | 戴子霖 | 6 | 第五考室 |
2101195 | 49 | 黄铭锟 | 3 | 第五考室 |
2101196 | 34 | 王诗城 | 2 | 第五考室 |
2101197 | 60 | 陈景辉 | 1 | 第五考室 |
2101198 | 7 | 赵天宝 | 4 | 第五考室 |
2101199 | 45 | 许耿森 | 2 | 第五考室 |
2101200 | 10 | 吴明智 | 4 | 第五考室 |
2101201 | 3 | 徐凌锋 | 6 | 第五考室 |
2101202 | 57 | 洪友彬 | 2 | 第五考室 |
2101203 | 17 | 杨燕婷 | 1 | 第五考室 |
2101204 | 2 | 陈晓莉 | 2 | 第五考室 |
2101205 | 18 | 辜玉彬 | 4 | 第五考室 |
2101206 | 48 | 傅少华 | 6 | 第五考室 |
2101207 | 53 | 李威 | 2 | 第五考室 |
2101208 | 37 | 黄金茹 | 3 | 第五考室 |
2101209 | 31 | 黄灵敏 | 3 | 第五考室 |
2101210 | 14 | 陈志超 | 2 | 第五考室 |
2101211 | 45 | 黄杰伟 | 3 | 第五考室 |
2101212 | 2 | 杨欣灵 | 1 | 第五考室 |
2101213 | 9 | 苏贵杏 | 6 | 第五考室 |
2101214 | 17 | 黄清清 | 4 | 第五考室 |
2101215 | 20 | 吴雅玲 | 2 | 第五考室 |
2101216 | 37 | 张佳荣 | 1 | 第五考室 |
2101217 | 15 | 黄泽锋 | 7 | 第五考室 |
2101218 | 29 | 董银娟 | 4 | 第五考室 |
2101219 | 25 | 唐培秋 | 3 | 第五考室 |
2101220 | 23 | 吴娜珊 | 4 | 第五考室 |
2101221 | 14 | 杨灯明 | 1 | 第五考室 |
2101222 | 61 | 潘婉婷 | 2 | 第五考室 |
2101223 | 22 | 傅培灿 | 1 | 第五考室 |
2101224 | 47 | 许进鑫 | 2 | 第五考室 |
2101225 | 54 | 李俊泓 | 2 | 第五考室 |
2101226 | 19 | 辜俊峰 | 4 | 第六考室 |
2101227 | 33 | 叶俊豪 | 6 | 第六考室 |
2101228 | 27 | 苏珊珊 | 6 | 第六考室 |
2101229 | 7 | 杨小李 | 1 | 第六考室 |
2101230 | 37 | 陈玉欣 | 5 | 第六考室 |
2101231 | 1 | 王欣琦 | 7 | 第六考室 |
2101232 | 22 | 戴彬彬 | 7 | 第六考室 |
2101233 | 34 | 许艺婷 | 5 | 第六考室 |
2101234 | 3 | 傅志垚 | 7 | 第六考室 |
2101235 | 7 | 傅铭钦 | 7 | 第六考室 |
2101236 | 16 | 陈佩娜 | 2 | 第六考室 |
2101237 | 53 | 黄科宇 | 3 | 第六考室 |
2101238 | 18 | 杨欣茹 | 1 | 第六考室 |
2101239 | 23 | 苏菲婷 | 7 | 第六考室 |
2101240 | 12 | 赵军宁 | 4 | 第六考室 |
2101241 | 63 | 李为众 | 1 | 第六考室 |
2101242 | 35 | 许嘉炜 | 5 | 第六考室 |
2101243 | 24 | 朱丽丽 | 1 | 第六考室 |
2101244 | 23 | 黄阳欣 | 5 | 第六考室 |
2101245 | 32 | 戴紫妍 | 6 | 第六考室 |
2101246 | 16 | 杨培淋 | 1 | 第六考室 |
2101247 | 24 | 陈珍茹 | 5 | 第六考室 |
2101248 | 21 | 陈志楠 | 5 | 第六考室 |
2101249 | 21 | 高晓雯 | 3 | 第六考室 |
2101250 | 9 | 李树彬 | 7 | 第六考室 |
2101251 | 45 | 黄嘉怡 | 1 | 第六考室 |
2101252 | 52 | 陈家鑫 | 1 | 第六考室 |
2101253 | 8 | 徐俊强 | 7 | 第六考室 |
2101254 | 64 | 李灿霖 | 1 | 第六考室 |
2101255 | 2 | 欧阳顺发 | 5 | 第六考室 |
2101256 | 43 | 李少斌 | 2 | 第六考室 |
2101257 | 21 | 李珍珍 | 2 | 第六考室 |
2101258 | 13 | 赵双洋 | 4 | 第六考室 |
2101259 | 12 | 黄佳慧 | 3 | 第六考室 |
2101260 | 12 | 陈怡君 | 2 | 第六考室 |
2101261 | 23 | 叶锦瑜 | 6 | 第六考室 |
2101262 | 22 | 杨婷婷 | 5 | 第六考室 |
2101263 | 36 | 许东鸿 | 2 | 第六考室 |
2101264 | 3 | 许梓昕 | 5 | 第六考室 |
2101265 | 32 | 成磊 | 5 | 第六考室 |
2101266 | 40 | 王铭昱 | 3 | 第六考室 |
2101267 | 19 | 张晓云 | 7 | 第六考室 |
2101268 | 27 | 黄宏发 | 3 | 第六考室 |
2101269 | 32 | 王智超 | 4 | 第六考室 |
2101270 | 51 | 陈新明 | 1 | 第六考室 |
2101271 | 31 | 王亚涛 | 4 | 第七考室 |
2101272 | 21 | 傅银洪 | 1 | 第七考室 |
2101273 | 6 | 李冬铭 | 6 | 第七考室 |
2101274 | 1 | 吴雯慧 | 4 | 第七考室 |
2101275 | 30 | 庄书凯 | 4 | 第七考室 |
2101276 | 28 | 张智文 | 7 | 第七考室 |
2101277 | 11 | 吴培鑫 | 4 | 第七考室 |
2101278 | 41 | 吴婉萍 | 4 | 第七考室 |
2101279 | 11 | 黄俊凯 | 7 | 第七考室 |
2101280 | 26 | 陈梅灵 | 2 | 第七考室 |
2101281 | 44 | 黄少鹏 | 3 | 第七考室 |
2101282 | 4 | 杨巧玲 | 1 | 第七考室 |
2101283 | 11 | 王嘉隆 | 6 | 第七考室 |
2101284 | 48 | 李泳鑫 | 2 | 第七考室 |
2101285 | 15 | 李佳楠 | 5 | 第七考室 |
2101286 | 25 | 陈思得 | 2 | 第七考室 |
2101287 | 13 | 李江鸿 | 6 | 第七考室 |
2101288 | 27 | 陈燕琳 | 2 | 第七考室 |
2101289 | 55 | 傅烨珊 | 3 | 第七考室 |
2101290 | 17 | 陈荣祥 | 2 | 第七考室 |
2101291 | 41 | 周梓楠 | 1 | 第七考室 |
2101292 | 7 | 陈开谋 | 5 | 第七考室 |
2101293 | 25 | 赵志林 | 4 | 第七考室 |
2101294 | 2 | 王艳鸿 | 4 | 第七考室 |
2101295 | 42 | 李艳梅 | 1 | 第七考室 |
2101296 | 10 | 黄君茹 | 3 | 第七考室 |
2101297 | 50 | 傅宇凯 | 6 | 第七考室 |
2101298 | 14 | 黄冰阳 | 3 | 第七考室 |
2101299 | 4 | 陈乐婷 | 2 | 第七考室 |
2101300 | 2 | 张艳梅 | 7 | 第七考室 |
2101301 | 36 | 赵巧玲 | 4 | 第七考室 |
2101302 | 6 | 杨珍珍 | 1 | 第七考室 |
2101303 | 27 | 姚文槟 | 7 | 第七考室 |
2101304 | 4 | 许梓晖 | 5 | 第七考室 |
2101305 | 9 | 李思琪 | 5 | 第七考室 |
2101306 | 62 | 陈苇霖 | 1 | 第七考室 |
2101307 | 6 | 赵曼红 | 4 | 第七考室 |
2101308 | 43 | 黄文斌 | 3 | 第七考室 |
2101309 | 27 | 杨沂彬 | 1 | 第七考室 |
2101310 | 27 | 王东生 | 4 | 第七考室 |
2101311 | 54 | 李真如 | 1 | 第七考室 |
2101312 | 27 | 龙闽 | 5 | 第七考室 |
2101313 | 19 | 黄诗颍 | 5 | 第七考室 |
2101314 | 11 | 张文英 | 5 | 第七考室 |
2101315 | 16 | 黄丹虹 | 3 | 第七考室 |
2101316 | 35 | 王雄发 | 1 | 第八考室 |
2101317 | 1 | 杨荣鑫 | 1 | 第八考室 |
2101318 | 37 | 李春勤 | 2 | 第八考室 |
2101319 | 5 | 林劭铭 | 6 | 第八考室 |
2101320 | 44 | 李钰盈 | 6 | 第八考室 |
2101321 | 33 | 吴叶 | 7 | 第八考室 |
2101322 | 28 | 黄俊鑫 | 3 | 第八考室 |
2101323 | 23 | 黄鑫茹 | 3 | 第八考室 |
2101324 | 22 | 王小美 | 6 | 第八考室 |
2101325 | 53 | 肖宝清 | 1 | 第八考室 |
2101326 | 28 | 李国强 | 4 | 第八考室 |
2101327 | 36 | 黄伟金 | 3 | 第八考室 |
2101328 | 12 | 叶佳健 | 6 | 第八考室 |
2101329 | 1 | 姚颖芳 | 6 | 第八考室 |
2101330 | 48 | 黄金辉 | 3 | 第八考室 |
2101331 | 12 | 欧阳鹏辉 | 5 | 第八考室 |
2101332 | 33 | 王琮翔 | 1 | 第八考室 |
2101333 | 19 | 陈伟志 | 6 | 第八考室 |
2101334 | 49 | 李铭坤 | 1 | 第八考室 |
2101335 | 6 | 林开发 | 3 | 第八考室 |
2101336 | 17 | 王莲红 | 5 | 第八考室 |
2101337 | 18 | 陈柳灿 | 5 | 第八考室 |
2101338 | 46 | 黄嘉诚 | 3 | 第八考室 |
2101339 | 26 | 洪雅祺 | 6 | 第八考室 |
2101340 | 33 | 沈承林 | 5 | 第八考室 |
2101341 | 38 | 周顺福 | 1 | 第八考室 |
2101342 | 5 | 傅程宏 | 3 | 第八考室 |
2101343 | 54 | 黄俊豪 | 3 | 第八考室 |
2101344 | 5 | 杨鹏飞 | 4 | 第八考室 |
2101345 | 12 | 王峻鸿 | 7 | 第八考室 |
最新资讯
-
200658
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
23931
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
30583
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
31601
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
26673
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 2015年秋初一年入学考试安排表
2015年秋初一年入学考试安排表
来自:南安一中 发布时间:2015-08-20 阅读数:7518