序号 | 中考考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 语文+数学 |
1 | 3621760592 | 黄顺安 | 国光初中 | 128 | 141 | 145.2 | 99 | 87 | 600.2 | 269 |
2 | 3621720101 | 王彬沣 | 洪新中学 | 122 | 139 | 144.2 | 96 | 91 | 592.2 | 261 |
3 | 3621230137 | 吴景隆 | 仑苍中学 | 125 | 142 | 137.9 | 95 | 92 | 591.9 | 267 |
4 | 3621760154 | 李妍 | 国光初中 | 134 | 141 | 143.2 | 90 | 82 | 590.2 | 275 |
5 | 3621190005 | 杨逸 | 柳城中学 | 131 | 130 | 144.2 | 99 | 86 | 590.2 | 261 |
6 | 3621720131 | 徐昭颖 | 洪新中学 | 132.5 | 135 | 146.1 | 88 | 85 | 586.6 | 267.5 |
7 | 3621510153 | 陈燕雯 | 西溪中学 | 126.5 | 134 | 140.3 | 93 | 91 | 584.8 | 260.5 |
8 | 3621580088 | 洪舒奇 | 龙泉中学 | 123.5 | 130 | 136 | 98 | 97 | 584.5 | 253.5 |
9 | 3621780199 | 施纯荧 | 实验中学 | 127 | 135 | 140.8 | 94 | 87 | 583.8 | 262 |
10 | 3621190042 | 傅裕荣 | 柳城中学 | 132 | 127 | 144.7 | 98 | 80 | 581.7 | 259 |
11 | 3621650185 | 林梓若 | 鹏峰中学 | 132 | 137 | 141.3 | 92 | 79 | 581.3 | 269 |
12 | 3621230139 | 吴吟雪 | 仑苍中学 | 127 | 135 | 135 | 95 | 89 | 581 | 262 |
13 | 3621650100 | 郑祺 | 鹏峰中学 | 125 | 131 | 137.9 | 100 | 85 | 578.9 | 256 |
14 | 3621780031 | 张立颖 | 实验中学 | 121.5 | 135 | 140.8 | 93 | 86 | 576.3 | 256.5 |
15 | 3621780059 | 陈歆怡 | 实验中学 | 131 | 137 | 149 | 88 | 69 | 574 | 268 |
16 | 3621760600 | 陈思颖 | 国光初中 | 126 | 130 | 140.8 | 96 | 81 | 573.8 | 256 |
17 | 3621580014 | 苏进源 | 龙泉中学 | 122.5 | 126 | 140.8 | 95 | 88 | 572.3 | 248.5 |
18 | 3621760235 | 陈耿杨 | 国光初中 | 132 | 143 | 133.1 | 93 | 70 | 571.1 | 275 |
19 | 3621780001 | 洪荣祺 | 实验中学 | 128 | 112 | 144.2 | 95 | 91 | 570.2 | 240 |
20 | 3621190044 | 戴昆 | 柳城中学 | 128 | 121 | 141.8 | 92 | 87 | 569.8 | 249 |
21 | 3621030095 | 黄瑶瑶 | 南安二中 | 124.5 | 129 | 136 | 92 | 87 | 568.5 | 253.5 |
22 | 3621010123 | 陈丽红 | 南安一中 | 119.5 | 130 | 140.3 | 96 | 82 | 567.8 | 249.5 |
23 | 3621760589 | 刘琪亮 | 国光初中 | 129.5 | 128 | 138.9 | 91 | 79 | 566.4 | 257.5 |
24 | 3621670138 | 王泽洲 | 金桥中学 | 121 | 130 | 138.4 | 89 | 88 | 566.4 | 251 |
25 | 3621710041 | 蔡金铁 | 英都中学 | 118 | 134 | 138.9 | 86 | 89 | 565.9 | 252 |
26 | 3621190059 | 赵昕彤 | 柳城中学 | 129 | 138 | 143.2 | 81 | 74 | 565.2 | 267 |
27 | 3621010055 | 陈思玮 | 南安一中 | 112 | 129 | 143.2 | 95 | 86 | 565.2 | 241 |
28 | 3621120025 | 徐洁芳 | 五星中学 | 122.5 | 142 | 128.2 | 88 | 84 | 564.7 | 264.5 |
29 | 3621580050 | 蔡思娣 | 龙泉中学 | 111 | 139 | 136.5 | 93 | 85 | 564.5 | 250 |
30 | 3621620054 | 黄婷婷 | 东溪中学 | 125.5 | 132 | 131.1 | 88 | 87 | 563.6 | 257.5 |
31 | 3621780132 | 陈诗捷 | 实验中学 | 128.5 | 129 | 136.9 | 87 | 82 | 563.4 | 257.5 |
32 | 3621780446 | 苏劲蓉 | 实验中学 | 130.5 | 126 | 147.1 | 80 | 79 | 562.6 | 256.5 |
33 | 3621650139 | 黄灿杰 | 鹏峰中学 | 128.5 | 124 | 137.9 | 86 | 86 | 562.4 | 252.5 |
34 | 3621190047 | 王瑞霖 | 柳城中学 | 121.5 | 128 | 141.8 | 95 | 76 | 562.3 | 249.5 |
35 | 3621650068 | 王诗旭 | 鹏峰中学 | 130.5 | 124 | 136.9 | 88 | 82 | 561.4 | 254.5 |
36 | 3621010148 | 黄圳灿 | 南安一中 | 119.5 | 119 | 144.2 | 92 | 84 | 558.7 | 238.5 |
37 | 3621780518 | 郑智伟 | 实验中学 | 127.5 | 133 | 148.1 | 89 | 61 | 558.6 | 260.5 |
38 | 3621230194 | 吴杭 | 仑苍中学 | 119.5 | 125 | 132.1 | 96 | 86 | 558.6 | 244.5 |
39 | 3621190097 | 李竞翔 | 柳城中学 | 122.5 | 118 | 146.1 | 84 | 88 | 558.6 | 240.5 |
40 | 3621560066 | 刘祥业 | 东田中学 | 115.5 | 134 | 125.8 | 97 | 86 | 558.3 | 249.5 |
41 | 3621780131 | 郑丁豪 | 实验中学 | 124.5 | 133 | 134.5 | 85 | 81 | 558 | 257.5 |
42 | 3621730002 | 黄哲雄 | 罗东中学 | 120.5 | 127 | 129.2 | 98 | 83 | 557.7 | 247.5 |
43 | 3621110217 | 李翠婷 | 华侨中学 | 129.5 | 123 | 140.8 | 89 | 75 | 557.3 | 252.5 |
44 | 3621050200 | 黄鸿龙 | 南安六中 | 113 | 130 | 130.2 | 95 | 89 | 557.2 | 243 |
45 | 3621340047 | 林声发 | 南光中学 | 129.5 | 128 | 135.5 | 87 | 77 | 557 | 257.5 |
备注:557分者语数≧257.5分 |
最新资讯
-
416
2025-04-08
南安市开展2025年初中毕业升学体育与健康模拟考试活动
-
207302
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
28153
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
34068
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
34822
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 南安一中2016年自主招生拟录取考生名单
南安一中2016年自主招生拟录取考生名单
来自:南安一中 发布时间:2016-05-31 阅读数:6046