编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 备注 |
G20160006 | 3621010035 | 陈燕玲 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160009 | 3621010056 | 黄家贤 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
G20160022 | 3621010196 | 戴宁敏 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
G20160025 | 3621010268 | 傅锦辉 | 男 | 南安一中 | 定向补录 |
G20160027 | 3621010318 | 陈伟虹 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160030 | 3621030004 | 李文琪 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
G20160034 | 3621040002 | 何腾伟 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160035 | 3621040003 | 洪海波 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160036 | 3621040009 | 洪雅芳 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
G20160038 | 3621040123 | 洪振宇 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160039 | 3621040154 | 洪彦辰 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160043 | 3621050183 | 陈冬蓉 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
G20160046 | 3621050193 | 黄梅玲 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160048 | 3621050198 | 黄慧媛 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160049 | 3621050199 | 林郅尧 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
G20160052 | 3621050207 | 冯芬芬 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160053 | 3621050208 | 卓志杰 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
G20160058 | 3621070041 | 叶晓晶 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160062 | 3621070077 | 林龙健 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160064 | 3621070122 | 林其亮 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160068 | 3621070201 | 黄天益 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160075 | 3621080142 | 郭冰冰 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
G20160076 | 3621090099 | 陈婉婷 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160079 | 3621090135 | 郑嘉妮 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
G20160080 | 3621090137 | 陈雅玲 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160081 | 3621090277 | 雷嘉城 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
G20160082 | 3621090286 | 吴琼华 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160083 | 3621090325 | 吴志勤 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
G20160084 | 3621090345 | 戴靓 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160085 | 3621090354 | 张昕妍 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160086 | 3621100099 | 黄雅瑜 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160087 | 3621100126 | 王珊珊 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160089 | 3621100282 | 李奕昕 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160090 | 3621100284 | 林宇腾 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160092 | 3621100302 | 黄一彬 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160096 | 3621100308 | 苏康娜 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
G20160098 | 3621100329 | 陈伟鸿 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160101 | 3621110041 | 吴雅茹 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
G20160103 | 3621110132 | 陈炳洲 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160105 | 3621110244 | 黄彩玲 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160107 | 3621110298 | 吴慧钰 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
G20160110 | 3621110317 | 黄滢蓥 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160125 | 3621130147 | 洪岱坤 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
G20160127 | 3621130221 | 吕嘉欣 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160128 | 3621130260 | 黄欣怡 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160129 | 3621130268 | 郑冲翔 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
G20160130 | 3621130271 | 黄莹莹 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160131 | 3621130284 | 高丽君 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160133 | 3621130318 | 石小雪 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160136 | 3621140089 | 李志贤 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
G20160139 | 3621140186 | 黄心萍 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
G20160140 | 3621140227 | 董艺源 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
G20160142 | 3621150014 | 洪雯雯 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160155 | 3621150132 | 王娜 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160158 | 3621150162 | 吴芳芳 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160163 | 3621170033 | 郑晶晶 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
G20160168 | 3621170074 | 黄伟杰 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
G20160178 | 3621190007 | 林泽荣 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160186 | 3621190034 | 林鹏晖 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160195 | 3621190057 | 郑子扬 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160198 | 3621190062 | 黄涵淇 | 女 | 柳城中学 | 特长生 |
G20160207 | 3621190094 | 陈文博 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160212 | 3621190189 | 王冰滢 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160213 | 3621190192 | 陈灿泷 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160214 | 3621190205 | 黄雅琳 | 女 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160220 | 3621190294 | 林启韬 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160221 | 3621190307 | 戴淑倩 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160223 | 3621190337 | 洪彩玉 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160227 | 3621190378 | 陈虹虹 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160233 | 3621200134 | 何巧玲 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
G20160238 | 3621230050 | 陈燕敏 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160241 | 3621230079 | 陈惠莹 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160251 | 3621230234 | 苏冰雁 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160258 | 3621240041 | 刘少凡 | 男 | 南安四中 | 特长生 |
G20160263 | 3621240047 | 史铭彤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160268 | 3621240123 | 王梅凤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160269 | 3621240128 | 洪雅萍 | 女 | 南安四中 | 定向补录 |
G20160282 | 3621260002 | 叶思琪 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
G20160283 | 3621260025 | 魏斯娜 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
G20160285 | 3621270016 | 叶怡瑶 | 女 | 天山中学 | 统招生 |
G20160286 | 3621270028 | 叶世恩 | 男 | 天山中学 | 定向生 |
G20160290 | 3621280039 | 黄远婷 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160292 | 3621280075 | 梁佳欣 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160294 | 3621280120 | 许伟杰 | 男 | 联星中学 | 定向生 |
G20160304 | 3621290125 | 李文泓 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
G20160308 | 362129, 0201 | 林莹莹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160311 | 3621290204 | 洪家斌 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160313 | 3621290206 | 张文涛 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160314 | 3621290244 | 陈煜炜 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
G20160322 | 3621340068 | 黄兰香 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
G20160327 | 3621340206 | 林秋莹 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160329 | 3621350002 | 柯劭颖 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
G20160331 | 3621350005 | 沈幼丽 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
G20160332 | 3621350011 | 黄啊欣 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
G20160334 | 3621350050 | 黄嘉君 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
G20160336 | 3621360062 | 潘晓兰 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160337 | 3621360078 | 潘佳倪 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160339 | 3621360098 | 彭小芬 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160341 | 3621360105 | 潘婷婷 | 女 | 乐峰中学 | 统招生 |
G20160345 | 3621370081 | 方良材 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
G20160346 | 3621380003 | 吕志飞 | 男 | 蓝园中学 | 定向生 |
G20160347 | 3621380023 | 黄添辉 | 男 | 蓝园中学 | 定向生 |
G20160348 | 3621380031 | 谢文进 | 男 | 蓝园中学 | 定向生 |
G20160349 | 3621380041 | 陈府强 | 男 | 蓝园中学 | 定向生 |
G20160350 | 3621390019 | 孙玮红 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
G20160353 | 3621390035 | 黄娜虹 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
G20160354 | 3621390036 | 许艺斌 | 男 | 仁絤中学 | 定向生 |
G20160358 | 3621390047 | 王雅虹 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
G20160373 | 3621430047 | 张承津 | 男 | 梅岭中学 | 特长生 |
G20160374 | 3621430049 | 张锦圣 | 男 | 梅岭中学 | 特长生 |
G20160378 | 3621440008 | 王丹妮 | 女 | 胜利中学 | 定向生 |
G20160380 | 3621440029 | 雷凯强 | 男 | 胜利中学 | 统招生 |
G20160383 | 3621450002 | 周佳梅 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
G20160384 | 3621450124 | 蔡乔木 | 男 | 南侨中学 | 定向生 |
G20160385 | 3621460001 | 黄玲 | 女 | 龙风中学 | 统招生 |
G20160387 | 3621460101 | 林燮辉 | 男 | 龙风中学 | 统招生 |
G20160388 | 3621460185 | 杨丹丹 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
G20160390 | 3621460190 | 郑慧贞 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
G20160391 | 3621460192 | 翟冰倩 | 女 | 龙风中学 | 统招生 |
G20160394 | 3621480058 | 洪炜槟 | 男 | 溪东中学 | 定向补录 |
G20160396 | 3621500007 | 戴湘怡 | 女 | 芦塘中学 | 定向生 |
G20160397 | 3621500009 | 戴灿鑫 | 男 | 芦塘中学 | 定向生 |
G20160398 | 3621500045 | 戴狄煌 | 男 | 芦塘中学 | 定向生 |
G20160407 | 3621510063 | 陈书婷 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
G20160415 | 3621510220 | 陈俊斌 | 男 | 西溪中学 | 定向补录 |
G20160417 | 3621520002 | 李晓真 | 女 | 淗江中学 | 统招生 |
G20160420 | 3621520037 | 李景海 | 男 | 淗江中学 | 统招生 |
G20160424 | 3621520053 | 李智旭 | 男 | 淗江中学 | 定向生 |
G20160428 | 3621540058 | 谢雅莹 | 女 | 五峰中学 | 统招生 |
G20160429 | 3621540059 | 陈思颖 | 女 | 五峰中学 | 统招生 |
G20160433 | 3621550091 | 林增尧 | 男 | 奎霞中学 | 定向生 |
G20160441 | 3621560062 | 田潮 | 男 | 东田中学 | 统招生 |
G20160443 | 3621560122 | 范伟杰 | 男 | 东田中学 | 统招生 |
G20160446 | 3621570033 | 张明珠 | 女 | 宝莲中学 | 统招生 |
G20160449 | 3621570095 | 洪信信 | 女 | 宝莲中学 | 定向生 |
G20160450 | 3621570165 | 俞塾思 | 女 | 宝莲中学 | 统招生 |
G20160455 | 3621580084 | 林少鸿 | 男 | 龙泉中学 | 统招生 |
G20160468 | 3621580227 | 蔡思琪 | 女 | 龙泉中学 | 定向补录 |
G20160470 | 3621590039 | 苏燕云 | 女 | 玲苏中学 | 定向生 |
G20160471 | 3621590043 | 苏君婷 | 女 | 玲苏中学 | 定向生 |
G20160472 | 3621590078 | 苏文鑫 | 男 | 玲苏中学 | 定向生 |
G20160474 | 3621590091 | 苏庭峰 | 男 | 玲苏中学 | 统招生 |
G20160476 | 3621590116 | 郑宇香 | 女 | 玲苏中学 | 统招生 |
G20160479 | 3621590125 | 苏婧 | 女 | 玲苏中学 | 统招生 |
G20160491 | 3621600041 | 陈安琪 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160495 | 3621600119 | 陈胤龙 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
G20160497 | 3621600121 | 陈文韦 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
G20160500 | 3621600188 | 吕嘉阳 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160504 | 3621600316 | 黄佳怡 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
G20160508 | 3621600347 | 李佳薇 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160509 | 3621600372 | 曾加俊 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
G20160513 | 3621600456 | 吴燕翎 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160514 | 3621600458 | 张鑫泓 | 男 | 水头中学 | 定向补录 |
G20160517 | 3621600469 | 吴湫艺 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160519 | 3621600517 | 王安琦 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160529 | 3621600651 | 郑婉如 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160532 | 3621600671 | 谢金萍 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
G20160538 | 3621620061 | 王惠阳 | 女 | 东溪中学 | 定向生 |
G20160540 | 3621620102 | 王明春 | 女 | 东溪中学 | 统招生 |
G20160544 | 3621620172 | 白明兰 | 女 | 东溪中学 | 统招生 |
G20160545 | 3621620173 | 王云茹 | 女 | 东溪中学 | 统招生 |
G20160547 | 3621630004 | 刘东 | 男 | 罗新中学 | 定向生 |
G20160549 | 3621630040 | 胡清学 | 女 | 罗新中学 | 定向生 |
G20160550 | 3621630063 | 黄润鹏 | 男 | 罗新中学 | 定向生 |
G20160553 | 3621640066 | 林冬萍 | 女 | 温成中学 | 定向生 |
G20160571 | 3621650044 | 洪佩琪 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160573 | 3621650067 | 陈静婷 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160582 | 3621650096 | 李欣蔚 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160591 | 3621650132 | 黄章龙 | 男 | 鹏峰中学 | 定向补录 |
G20160600 | 3621650142 | 黄思萍 | 女 | 鹏峰中学 | 特长生 |
G20160608 | 3621650169 | 杨欣怡 | 女 | 鹏峰中学 | 特长生 |
G20160613 | 3621650175 | 苏毅海 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160617 | 3621650183 | 黄璐 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160618 | 3621650184 | 傅炜恒 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160623 | 3621650219 | 杨晖琦 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160628 | 3621650301 | 梁杰 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
G20160632 | 3621660001 | 尤冰茹 | 女 | 金光中学 | 定向生 |
G20160634 | 3621660075 | 尤伟煌 | 男 | 金光中学 | 定向生 |
G20160636 | 3621670055 | 马君莹 | 女 | 金桥中学 | 统招生 |
G20160638 | 3621670064 | 沈春莹 | 女 | 金桥中学 | 定向生 |
G20160640 | 3621670095 | 陈静瑜 | 女 | 金桥中学 | 定向生 |
G20160646 | 3621670222 | 林伟煌 | 男 | 金桥中学 | 统招生 |
G20160648 | 3621680034 | 黄安琪 | 女 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160649 | 3621680042 | 代秀琴 | 女 | 柳南中学 | 统招生 |
G20160651 | 3621680046 | 陈慧彬 | 女 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160652 | 3621680049 | 陈梅婷 | 女 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160655 | 3621680103 | 王灿龙 | 男 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160656 | 3621680144 | 李睿 | 男 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160657 | 3621680160 | 郭煌炜 | 男 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160658 | 3621680173 | 洪培红 | 女 | 柳南中学 | 统招生 |
G20160659 | 3621680232 | 肖月 | 女 | 柳南中学 | 定向生 |
G20160661 | 3621700023 | 姜蕊 | 女 | 毓元中学 | 定向生 |
G20160662 | 3621700046 | 徐梓莹 | 女 | 毓元中学 | 定向生 |
G20160663 | 3621700078 | 黄晨 | 女 | 毓元中学 | 定向生 |
G20160664 | 3621700107 | 徐宝华 | 女 | 毓元中学 | 特长生 |
G20160668 | 3621710042 | 陈愉 | 女 | 英都中学 | 统招生 |
G20160670 | 3621710077 | 吴雅姗 | 女 | 英都中学 | 定向生 |
G20160671 | 3621710082 | 洪松彬 | 男 | 英都中学 | 统招生 |
G20160675 | 3621710116 | 阮冬生 | 男 | 英都中学 | 定向生 |
G20160678 | 3621720048 | 黄子妍 | 女 | 洪新中学 | 定向生 |
G20160690 | 3621720132 | 苏昊哲 | 男 | 洪新中学 | 定向生 |
G20160700 | 3621730035 | 黄君凝 | 女 | 罗东中学 | 定向生 |
G20160701 | 3621730037 | 黄文达 | 男 | 罗东中学 | 定向生 |
G20160705 | 3621730162 | 刘伟杰 | 男 | 罗东中学 | 特长生 |
G20160707 | 3621740021 | 苏培煌 | 女 | 福玲中学 | 定向生 |
G20160708 | 3621740042 | 许彬玲 | 女 | 福玲中学 | 定向生 |
G20160712 | 3621740104 | 傅旭君 | 男 | 福玲中学 | 定向生 |
G20160713 | 3621740114 | 傅婉婷 | 女 | 福玲中学 | 定向生 |
G20160718 | 3621760197 | 潘雨欣 | 男 | 国光初级 | 统招生 |
G20160720 | 3621760287 | 黄毅颖 | 女 | 国光初级 | 定向生 |
G20160721 | 3621760288 | 陈俐 | 女 | 国光初级 | 定向生 |
G20160723 | 3621760341 | 陈嘉荧 | 女 | 国光初级 | 统招生 |
G20160724 | 3621760352 | 苏凯彬 | 男 | 国光初级 | 特长生 |
G20160725 | 3621760365 | 张森彬 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160726 | 3621760372 | 李伟杰 | 男 | 国光初级 | 特长生 |
G20160727 | 3621760376 | 傅茂强 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160728 | 3621760391 | 陈晓虹 | 女 | 国光初级 | 定向生 |
G20160729 | 3621760397 | 黄冰辉 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160730 | 3621760401 | 潘世鹏 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160732 | 3621760435 | 郑靖宇 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160734 | 3621760463 | 姚静婷 | 女 | 国光初级 | 定向生 |
G20160740 | 3621760590 | 李坤城 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160742 | 3621760598 | 杨圣程 | 男 | 国光初级 | 定向生 |
G20160750 | 3621780018 | 黄琳珑 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160751 | 3621780019 | 徐俊豪 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160752 | 3621780023 | 黄润彬 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160766 | 3621780095 | 陈伟杰 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160769 | 3621780127 | 黄蓥颖 | 女 | 实验中学 | 特长生 |
G20160772 | 3621780134 | 苏桦坤 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160776 | 3621780161 | 李嘉宇 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160791 | 3621780225 | 郑宗耀 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160799 | 3621780264 | 陈乙丰 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160800 | 3621780266 | 徐鸿杰 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160801 | 3621780267 | 梁苑茹 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160806 | 3621780298 | 郑贵元 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160809 | 3621780308 | 陈咏菲 | 女 | 实验中学 | 定向补录 |
G20160810 | 3621780309 | 黄晓茹 | 女 | 实验中学 | 特长生 |
G20160811 | 3621780311 | 黄薇瑜 | 女 | 实验中学 | 特长生 |
G20160815 | 3621780335 | 黄炀 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160819 | 3621780343 | 覃鲜娴 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160821 | 3621780351 | 王嘉霖 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160823 | 3621780365 | 傅锴 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160831 | 3621780421 | 黄凌潇 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160834 | 3621780441 | 李家鸿 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160838 | 3621780458 | 王淞妍 | 女 | 实验中学 | 特长生 |
G20160844 | 3621780483 | 洪诗琪 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160847 | 3621780491 | 洪明霞 | 女 | 实验中学 | 定向补录 |
G20160855 | 3621780537 | 陈颖川 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160857 | 3621780551 | 陈晔灵 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160859 | 3621780561 | 吴明妮 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160861 | 3621780581 | 杨飞跃 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
G20160865 | 3621780611 | 黄冰冰 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160866 | 3621780613 | 卓欣 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160868 | 3621780637 | 洪欣 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
G20160871 | 3621780658 | 陈哲伟 | 男 | 实验中学 | 特长生 |
G20160877 | 3621780680 | 陈凯翔 | 男 | 实验中学 | 定向补录 |
G20160879 | 3621780686 | 吴依静 | 女 | 实验中学 | 特长生 |
G20160884 | 3621790010 | 林映瑶 | 女 | 内厝实验 | 统招生 |
G20160885 | 3621790019 | 林美如 | 女 | 内厝实验 | 统招生 |
G20160886 | 3621790050 | 林莹莹 | 女 | 内厝实验 | 定向生 |
G20160887 | 3621790089 | 杨凯 | 男 | 内厝实验 | 定向生 |
G20160888 | 3621790091 | 饶文芳 | 女 | 内厝实验 | 定向生 |
G20160892 | 3621850033 | 陈小菁 | 女 | 厚德中学 | 定向生 |
G20160893 | 3621850054 | 黄雅梅 | 女 | 厚德中学 | 统招生 |
G20160894 | 3621850058 | 王诗瑶 | 女 | 厚德中学 | 定向生 |
G20160898 | 3621850101 | 吴文彬 | 男 | 厚德中学 | 定向生 |
最新资讯
-
416
2025-04-08
南安市开展2025年初中毕业升学体育与健康模拟考试活动
-
207302
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
28153
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
34068
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
34822
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 2016年南安一中高一新生就读江北校区学生名单
2016年南安一中高一新生就读江北校区学生名单
来自:南安一中 发布时间:2016-08-10 阅读数:9263