南安一中2018年体育、艺术特长生测试成绩公示
2018.6.2
(一)篮球
考 生 号 | 专业成绩 | 名次 |
3821600517 | 89.1 | 1 |
3821650045 | 84.7 | 2 |
3821780124 | 78.3 | 3 |
3821010013 | 77.8 | 4 |
3821550051 | 76.6 | 5 |
3821010056 | 76.5 | 6 |
3821780342 | 71.6 | 7 |
3821200121 | 67.7 | 8 |
3821650271 | 64.4 | 9 |
3821650226 | 63.7 | 10 |
3821360119 | 18 | 11 |
3821360142 | 缺考 | 缺考 |
3821650192 | 缺考 | 缺考 |
3821090124 | 缺考 | 缺考 |
(二)田径
男生
考 生 号 | 专业成绩 | 名次 |
3821650297 | 98.82 | 1 |
3821010025 | 92.43 | 2 |
3821780155 | 85.6 | 3 |
3821250021 | 85.48 | 4 |
3821780110 | 81.25 | 5 |
3821010377 | 81.05 | 6 |
3821780238 | 63.32 | 7 |
3821760445 | 59.4 | 8 |
3821760240 | 55.32 | 9 |
3821580257 | 53.26 | 10 |
3821360077 | 29.4 | 专项成绩 |
3821190174 | 28.47 | 专项成绩 |
3821780087 | 27.3 | 专项成绩 |
3821680063 | 25.2 | 专项成绩 |
3821360054 | 23.1 | 专项成绩 |
3821230269 | 14.7 | 专项成绩 |
3821230220 | 9.8 | 专项成绩 |
女生 (三)声乐 (四)器乐 (五)舞蹈 (六) 绘画 考 生 号 专业成绩 名次 3821010209 84.56 1 3821010306 76.11 2 3821600187 73.98 3 3821780381 29.87 专项成绩 3821520079 22.4 专项成绩 3821340208 22.4 专项成绩 3821780069 21.7 专项成绩 3821630028 16.8 专项成绩 3821760364 13.13 专项成绩 考 生 号 专业成绩 名次 3821510135 76.67 1 3821760342 57.67 2 3821780115 57 3 考 生 号 专业成绩 名次 3821850071 56.67 1 3821650044 55.33 2 考 生 号 专业成绩 名次 3821780108 90 1 3821190067 81.67 2 3821520095 73.33 3 3821040008 71.67 4 3821780159 68.33 5 3821600377 缺考 缺考 3821230259 缺考 缺考 考 生 号 专业成绩 名次 3821420104 89.73 1 3821650034 81.6 2 3821120019 74.53 3 3821190227 74.33 4 3821510073 72.2 5 3821650126 68.47 6 3821290071 66.2 7