南安一中2019年体育、艺术特长生测试成绩公示
2019.6.9
(一)篮球
名次 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 108.3 | 21 |
2 | 88.9 | 2 |
3 | 88.3 | 17 |
4 | 84 | 16 |
4 | 84 | 25 |
6 | 82.6 | 10 |
7 | 78.2 | 15 |
8 | 77.5 | 5 |
9 | 77 | 13 |
10 | 75.6 | 28 |
11 | 73.5 | 3 |
12 | 72.7 | 19 |
13 | 72 | 8 |
14 | 65.6 | 24 |
15 | 65.3 | 11 |
16 | 63.8 | 14 |
17 | 62 | 20 |
18 | 61.4 | 22 |
19 | 61.4 | 1 |
20 | 60.8 | 4 |
21 | 58.4 | 12 |
22 | 58.2 | 18 |
23 | 56 | 6 |
24 | 53 | 9 |
25 | 46.5 | 7 |
26 | 45.2 | 27 |
27 | 37.2 | 26 |
28 | 30 | 23 |
(二)田径
男生
名次 | 总分 | 专项 | 专项成绩 |
1 | 91.02 | 三级跳远 | 12.95 |
2 | 88.47 | 200米 | 24.36 |
3 | 87.73 | 跳远 | 6.29 |
4 | 86.04 | 200米 | 24.33 |
5 | 84.59 | 400米 | 54.74 |
6 | 84.34 | 200米 | 24.20 |
7 | 80.19 | 跳远 | 6.06 |
8 | 79.78 | 铅球 | 10.65 |
9 | 75 | 三级跳远 | 12.43 |
10 | 61.61 | 400米 | 57.07 |
11 | 58.18 | 200米 | 26.26 |
12 | 54.64 | 200米 | 27.14 |
13 | 50.27 | 1500米 | 5:01.92 |
14 | 43.44 | 三级跳远 | 10.34 |
15 | 38.21 | 200米 | 27.95 |
女生
名次 | 总分 | 专项 | 专项成绩 |
1 | 96.92 | 跳远 | 5.05 |
2 | 95.87 | 跳高 | 1.45 |
3 | 83.54 | 跳远 | 4.81 |
4 | 82.25 | 400米 | 01:06.6 |
4 | 79.22 | 三级跳远 | 9.79 |
6 | 70.53 | 200米 | 29.16 |
7 | 56.82 | 1500米 | 06:04.0 |
8 | 56.55 | 铅球 | 7.58 |
9 | 54.57 | 跳远 | 4.12 |
10 | 51.31 | 400米 | 01:12.5 |
11 | 29.4 | 200米 | 34.76 |
(三)声乐
名次 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 53.67 | 1 |
2 | 45.33 | 2 |
(四)器乐
名次 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 81.67 | 1 |
2 | 78.00 | 2 |
3 | 66.00 | 3 |
4 | 60.67 | 4 |
(五)舞蹈
名次 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 78.33 | 2 |
2 | 55.33 | 4 |
3 | 53.67 | 3 |
4 | 45.33 | 1 |
(六)绘画
名次 | 总分 | 素描 | 色彩 |
1 | 85.73 | 84.00 | 88.33 |
2 | 84.93 | 88.67 | 79.33 |
3 | 79.60 | 79.33 | 80.00 |
4 | 73.07 | 74.00 | 71.67 |