考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
3321010001 | 陈雅燕 | 女 | 统招生 |
3321010006 | 许丽锌 | 女 | 定向生 |
3321010007 | 刘俊良 | 男 | 择校生 |
3321010047 | 许晓玲 | 女 | 统招生 |
3321010067 | 杨晓兰 | 女 | 统招生 |
3321010080 | 陈伟聪 | 男 | 择校生 |
3321010091 | 陈燕春 | 女 | 定向余 |
3321010112 | 陈雅婷 | 女 | 统招生 |
3321010126 | 李艳瑜 | 女 | 择校生 |
3321010160 | 黄锦泉 | 男 | 择校生 |
3321010163 | 周子煜 | 男 | 统招生 |
3321010168 | 傅宏森 | 男 | 定向生 |
3321010170 | 陈旭斌 | 男 | 定向生 |
3321010175 | 王志雄 | 男 | 定向生 |
3321010176 | 陈彩莲 | 女 | 定向生 |
3321010180 | 李佳琳 | 女 | 特长生 |
3321010189 | 欧阳嘉豪 | 男 | 择校生 |
3321030001 | 黄婉芳 | 女 | 定向生 |
3321030004 | 黄萍瑜 | 女 | 定向生 |
3321030038 | 黄毅发 | 男 | 统招生 |
3321030040 | 黄诗展 | 男 | 定向生 |
3321030041 | 黄超萍 | 女 | 统招生 |
3321030078 | 黄晓艺 | 女 | 统招生 |
3321030082 | 欧海 | 男 | 统招生 |
3321030083 | 潘瑞恺 | 男 | 统招生 |
3321040028 | 王金虎 | 男 | 定向生 |
3321040077 | 洪宇航 | 男 | 定向生 |
3321040078 | 陈鹏阳 | 男 | 统招生 |
3321040083 | 翁旭东 | 男 | 定向生 |
3321040164 | 洪其标 | 男 | 定向生 |
3321040165 | 叶少萍 | 女 | 定向生 |
3321050004 | 黄钰鸿 | 男 | 定向生 |
3321050037 | 黄娉婷 | 女 | 定向生 |
3321050080 | 黄煌杰 | 男 | 统招生 |
3321050174 | 孟从阳 | 男 | 统招生 |
3321050176 | 黄怀凤 | 女 | 统招生 |
3321050179 | 陈世杰 | 男 | 定向生 |
3321050184 | 颜晓玲 | 女 | 统招生 |
3321050188 | 肖妍虹 | 女 | 定向余 |
3321050190 | 尤锦玉 | 女 | 统招生 |
3321050209 | 黄锦凤 | 女 | 统招生 |
3321050210 | 卢聪珠 | 女 | 统招生 |
3321050212 | 黄珊珊 | 女 | 定向生 |
3321050221 | 肖君瑜 | 女 | 统招生 |
3321050228 | 卢梅秀 | 女 | 定向生 |
3321050229 | 黄飞扬 | 男 | 定向生 |
3321050240 | 黄燕姿 | 女 | 统招生 |
3321050242 | 陈剑锋 | 男 | 定向生 |
3321050244 | 卢棚德 | 男 | 统招生 |
3321050246 | 蔡佳楠 | 男 | 统招生 |
3321060001 | 黄桔绿 | 女 | 统招生 |
3321060003 | 方萍萍 | 女 | 统招生 |
3321060051 | 叶飞扬 | 男 | 定向生 |
3321060145 | 叶小琳 | 女 | 统招生 |
3321060148 | 石雅婷 | 女 | 定向生 |
3321070002 | 洪幼红 | 女 | 定向生 |
3321070014 | 黄嘉荣 | 男 | 定向生 |
3321070027 | 吕安妮 | 女 | 统招生 |
3321070090 | 黄泽鑫 | 男 | 定向生 |
3321070134 | 赵茶霞 | 女 | 定向生 |
3321070135 | 陈晓思 | 女 | 定向生 |
3321070174 | 黄少鸿 | 男 | 定向生 |
3321070179 | 郑祥福 | 男 | 定向生 |
3321070213 | 叶万鑫 | 男 | 统招生 |
3321070218 | 叶伟恒 | 男 | 定向生 |
3321070233 | 梁娇 | 女 | 定向生 |
3321070251 | 陈雅莹 | 女 | 统招生 |
3321070256 | 黄高博 | 男 | 统招生 |
3321070264 | 吕琦 | 女 | 统招生 |
3321080025 | 苏福川 | 男 | 定向生 |
3321080058 | 郭哲民 | 男 | 定向生 |
3321080096 | 郭幼彬 | 女 | 统招生 |
3321080097 | 郭德仕 | 男 | 定向生 |
3321080111 | 黄雅铃 | 女 | 定向生 |
3321080118 | 洪玮坤 | 男 | 统招生 |
3321090002 | 陈永达 | 男 | 定向生 |
3321090003 | 戴颖莹 | 女 | 定向生 |
3321090005 | 谢家鑫 | 男 | 定向生 |
3321090006 | 刘君颖 | 女 | 统招生 |
3321090008 | 柯丕煜 | 男 | 统招生 |
3321090075 | 黄巧萍 | 女 | 定向生 |
3321090101 | 黄婧娴 | 女 | 统招生 |
3321100016 | 黄捷 | 男 | 统招生 |
3321100024 | 王耀君 | 男 | 特长生 |
3321100025 | 王思榕 | 女 | 统招生 |
3321100048 | 林志燕 | 女 | 定向生 |
3321100068 | 黄雪苹 | 女 | 定向生 |
3321100069 | 戴少聪 | 男 | 定向生 |
3321100071 | 戴佳秀 | 女 | 定向生 |
3321100100 | 黄燕瑜 | 女 | 统招生 |
3321100101 | 张建蓉 | 女 | 统招生 |
3321100102 | 黄彩红 | 女 | 定向生 |
3321100103 | 戴俊贤 | 男 | 定向生 |
3321100170 | 苏幼芬 | 女 | 定向生 |
3321100221 | 黄小雅 | 女 | 统招生 |
3321100273 | 黄弘烨 | 女 | 定向生 |
3321100277 | 黄鑫宠 | 女 | 统招生 |
3321100283 | 苏楚镕 | 女 | 定向生 |
最新资讯
-
178919
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
9771
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
0
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
21351
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
18963
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
19690
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-招生事务
- 首页
- > 校务公开
- > 招生事务
- > 2013年南安一中高一新生花名册
2013年南安一中高一新生花名册
来自:南安一中 发布时间:2013-07-23 阅读数:16711