关于南安一中2020年夏令营综合素质考核结果的公示
根据南招考委〔2020〕2号文件《南安市招生考试委员会关于做好2020年普通高中自主招生工作的通知》文件精神及南安一中2020年自主招生实施方案,经教育局批准,我校于2020年6月7日举行夏令营综合素质考核活动,现将考核结果公示如下:
考核位次 | 个人活动编号 | 综合素质考核结果 |
1 | 91273746 | 416.5 |
2 | 91276310 | 408.5 |
3 | 91257040 | 403 |
4 | 91256863 | 402 |
5 | 91276311 | 401 |
6 | 91261067 | 400.5 |
7 | 91249983 | 399.5 |
8 | 91266005 | 398 |
9 | 91276631 | 397.5 |
10 | 91281966 | 395.5 |
11 | 91260608 | 394.5 |
12 | 91260623 | 394 |
12 | 91281964 | 394 |
14 | 91250650 | 393.5 |
14 | 91265276 | 393.5 |
16 | 91281965 | 392.5 |
17 | 91275689 | 391.5 |
18 | 91262299 | 389.5 |
19 | 91262300 | 388 |
19 | 91281967 | 388 |
21 | 91258590 | 387.5 |
22 | 91249981 | 387 |
22 | 91269058 | 387 |
24 | 91249980 | 386.5 |
24 | 91275686 | 386.5 |
26 | 91255871 | 386 |
27 | 91255875 | 385 |
28 | 91258593 | 384 |
29 | 91267215 | 383.5 |
29 | 91272977 | 383.5 |
29 | 91276309 | 383.5 |
32 | 91249984 | 381.5 |
32 | 91258825 | 381.5 |
32 | 91264717 | 381.5 |
35 | 91266006 | 381 |
36 | 91256859 | 380 |
36 | 91279125 | 380 |
38 | 91257041 | 379 |
38 | 91258580 | 379 |
38 | 91264948 | 379 |
41 | 91258581 | 376 |
41 | 91275690 | 376 |
41 | 91276312 | 376 |
44 | 91249985 | 375.5 |
44 | 91256856 | 375.5 |
44 | 91256866 | 375.5 |
44 | 91260622 | 375.5 |
44 | 91267548 | 375.5 |
49 | 91261065 | 375 |
49 | 91275681 | 375 |
51 | 91267628 | 374.5 |
52 | 91259088 | 372.5 |
52 | 91275693 | 372.5 |
54 | 91263660 | 371.5 |
54 | 91267670 | 371.5 |
56 | 91273646 | 371 |
57 | 91255869 | 370.5 |
58 | 91249941 | 369 |
59 | 91261058 | 368.5 |
60 | 91275682 | 368 |
61 | 91258585 | 367 |
61 | 91264445 | 367 |
63 | 91256858 | 366.5 |
63 | 91264764 | 366.5 |
65 | 91250654 | 366 |
65 | 91255872 | 366 |
65 | 91258829 | 366 |
68 | 91258596 | 365.5 |
69 | 91267655 | 365 |
70 | 91256855 | 364.5 |
70 | 91260619 | 364.5 |
70 | 91264824 | 364.5 |
73 | 91256865 | 364 |
73 | 91257035 | 364 |
73 | 91263673 | 364 |
76 | 91250655 | 363.5 |
76 | 91281968 | 363.5 |
78 | 91249988 | 363 |
79 | 91257037 | 362.5 |
79 | 91265264 | 362.5 |
79 | 91275657 | 362.5 |
82 | 91262295 | 362 |
83 | 91275651 | 361.5 |
84 | 91267213 | 361 |
85 | 91258586 | 360.5 |
85 | 91260609 | 360.5 |
85 | 91265273 | 360.5 |
88 | 91262175 | 360 |
88 | 91267684 | 360 |
90 | 91260615 | 359 |
90 | 91264438 | 359 |
92 | 91258595 | 358.5 |
92 | 91259357 | 358.5 |
92 | 91260618 | 358.5 |
92 | 91269083 | 358.5 |
96 | 91258592 | 358 |
96 | 91275695 | 358 |
96 | 91275696 | 358 |
99 | 91258582 | 357.5 |
100 | 91256864 | 357 |
100 | 91269077 | 357 |
102 | 91260612 | 356 |
102 | 91267216 | 356 |
104 | 91255886 | 355.5 |
105 | 91263672 | 355 |
105 | 91264437 | 355 |
105 | 91269056 | 355 |
105 | 91269071 | 355 |
109 | 91250657 | 354.5 |
109 | 91257814 | 354.5 |
109 | 91258591 | 354.5 |
109 | 91259355 | 354.5 |
109 | 91262298 | 354.5 |
114 | 91281963 | 354 |
115 | 91250649 | 353.5 |
116 | 91257812 | 352.5 |
116 | 91257817 | 352.5 |
116 | 91260620 | 352.5 |
116 | 91276504 | 352.5 |
116 | 91281969 | 352.5 |
121 | 91256860 | 351 |
121 | 91263662 | 351 |
123 | 91275653 | 350.5 |
123 | 91275692 | 350.5 |
125 | 91250638 | 350 |
125 | 91267214 | 350 |
127 | 91259354 | 349 |
128 | 91255890 | 348.5 |
129 | 91257819 | 348 |
130 | 91257818 | 347.5 |
130 | 91258830 | 347.5 |
132 | 91256861 | 347 |
132 | 91257816 | 347 |
134 | 91250648 | 346.5 |
134 | 91265272 | 346.5 |
134 | 91275654 | 346.5 |
134 | 91276302 | 346.5 |
138 | 91256862 | 346 |
138 | 91262256 | 346 |
140 | 91263671 | 345.5 |
140 | 91272979 | 345.5 |
140 | 91275684 | 345.5 |
143 | 91265262 | 345 |
144 | 91269079 | 344.5 |
145 | 91250639 | 344 |
145 | 91257815 | 344 |
145 | 91259093 | 344 |
148 | 91249946 | 343 |
148 | 91264840 | 343 |
148 | 91264904 | 343 |
148 | 91267212 | 343 |
152 | 91256857 | 342.5 |
152 | 91262269 | 342.5 |
152 | 91263687 | 342.5 |
155 | 91258579 | 342 |
155 | 91275683 | 342 |
155 | 91276314 | 342 |
158 | 91255881 | 341.5 |
158 | 91267605 | 341.5 |
158 | 91267691 | 341.5 |
158 | 91272978 | 341.5 |
162 | 91255868 | 341 |
162 | 91264944 | 341 |
162 | 91265265 | 341 |
165 | 91259097 | 340.5 |
166 | 91269065 | 340 |
166 | 91276630 | 340 |
168 | 91255889 | 339 |
168 | 91258824 | 339 |
168 | 91258831 | 339 |
168 | 91260613 | 339 |
168 | 91263674 | 339 |
173 | 91265268 | 338.5 |
174 | 91267679 | 336.5 |
175 | 91257034 | 336 |
175 | 91279127 | 336 |
177 | 91258588 | 335.5 |
177 | 91260614 | 335.5 |
177 | 91272976 | 335.5 |
180 | 91257036 | 335 |
180 | 91257813 | 335 |
180 | 91258833 | 335 |
183 | 91255887 | 334.5 |
183 | 91267508 | 334.5 |
183 | 91275691 | 334.5 |
183 | 91275702 | 334.5 |
187 | 91259094 | 334 |
187 | 91269072 | 334 |
189 | 91260624 | 333.5 |
189 | 91275652 | 333.5 |
191 | 91275678 | 333 |
192 | 91272981 | 332.5 |
193 | 91272983 | 332 |
194 | 91263686 | 331.5 |
194 | 91275694 | 331.5 |
196 | 91260621 | 331 |
196 | 91263688 | 331 |
198 | 91267604 | 330.5 |
199 | 91261060 | 330 |
199 | 91261069 | 330 |
199 | 91262290 | 330 |
202 | 91259356 | 329.5 |
203 | 91261062 | 329 |
203 | 91262264 | 329 |
205 | 91265261 | 328.5 |
206 | 91269067 | 328 |
207 | 91250652 | 327.5 |
207 | 91258832 | 327.5 |
207 | 91275688 | 327.5 |
210 | 91262297 | 327 |
211 | 91249937 | 326.5 |
211 | 91275679 | 326.5 |
213 | 91265259 | 326 |
214 | 91258597 | 325.5 |
214 | 91265267 | 325.5 |
214 | 91267211 | 325.5 |
214 | 91273659 | 325.5 |
218 | 91260610 | 324.5 |
219 | 91260616 | 323.5 |
219 | 91275701 | 323.5 |
221 | 91258594 | 323 |
221 | 91262174 | 323 |
223 | 91255866 | 322.5 |
224 | 91261057 | 322 |
225 | 91276503 | 321.5 |
226 | 91269069 | 320.5 |
227 | 91259096 | 319.5 |
228 | 91264947 | 318 |
229 | 91261068 | 317.5 |
230 | 91250658 | 317 |
231 | 91260617 | 316.5 |
231 | 91272984 | 316.5 |
233 | 91281962 | 311.5 |
234 | 91259087 | 311 |
235 | 91259353 | 309.5 |
236 | 91276502 | 309 |
237 | 91258589 | 308.5 |
238 | 91255865 | 307.5 |
238 | 91258587 | 307.5 |
240 | 91265269 | 305 |
241 | 91260611 | 302 |
242 | 91272982 | 300 |
243 | 91262274 | 297 |
244 | 91269073 | 269.5 |
▲学生可按活动通知单的操作方法查询本人综合素质考核的结果。
【公示时间】
2020年6月10日-6月16日,如有异议,请于公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组(0595-86367869)、南安一中(0595-86382402)反映。
以上综合素质考核结果将做为南安一中2020年自主招生主要依据。
福建省南安第一中学
2020年6月10日