学生综合表彰 | |||||
省级 | |||||
姓名 | 奖项 | 授奖单位 | |||
K三11 C三2 | 福建省先进班集体 | 福建省教育厅 | |||
周桢妮 | 福建省优秀学生 | ||||
王雨泓 谢若琳 | 福建省优秀学生干部 | ||||
陈梓贤 周桢妮 王坤皇 | 福建省三好学生 | ||||
泉州市级 | |||||
姓名 | 奖项 | 授奖单位 | |||
C二1 | 泉州市先进班集体 | 泉州市教育局 | |||
叶钰雯 张海天 洪心悦 | 泉州市优秀学生干部 | ||||
黄静文 杨本鸿 陈艳艳 周萍萍 陈淑敏 | 泉州市三好学生 | ||||
熊攀 | 评选为泉州市“百佳学生社团积极分子” | ||||
南安市级 | |||||
姓名 | 奖项 | 授奖单位 | |||
K三11 K三18 C三2 C二1 | 南安市先进班集体 | 南安市教育局 | |||
叶毅红 洪梦苑 叶清云 叶钰雯 梁翠玲 张海天 洪钟萍 李日腾 洪心悦 吕雅诗 黄玉珊 陈志鑫 黄晶晶 杨培贤 | 南安市优秀学生干部 | ||||
黄雅金 黄静文 王于楠 陈德宝 林海龙 黄庆雄 王雨泓 杨本鸿 陈艳艳 王莉思 王倩茹 周萍萍 陈帅明 陈锦彬 车思萍 | 南安市三好学生 | ||||
李玉芳 | 南安市首届“美德少年” | ||||
学科奥林匹克竞赛 | |||||
国家级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | 时间 |
省级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | 时间 |
周碧妮 | 江海泉 马华章 | 一等奖 | 第22届全国中学生生物竞赛(福建赛区) | 福建省教育厅 福建省科学技术协会 | 2013.09 |
沈艳琼 | 二等奖 | ||||
周晓阳 | |||||
陈德宝 | 三等奖 | ||||
林钟河 | 杨宏伟 | 一等奖 | 第30届全国中学生物理竞赛(福建赛区) | 福建省教育厅 福建省科学技术协会 | 2013.11 |
洪汉滨 黄南凯 | 二等奖 | ||||
苏健鹏 林海龙 叶鑫 洪仲坤 | 优秀奖 | ||||
郑豪枫 | 将新征 张雪泳 | 一等奖 | 第27届全国高中学生化学竞赛(福建赛区) | 福建省教育厅 福建省科学技术协会 | 2013.11 |
林剑鸿 | 三等奖 | ||||
黄俊亨 | 陈建春 陈宝红 | 二等奖 | 第19届全国青少年信息学奥林匹克联赛(福建赛区) | 福建省教育厅 福建省科学技术协会 | 2013.12 |
黄炳全 | 三等奖 | ||||
泉州市级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | 时间 |
郑豪枫 陈永祥 | 蒋新征 张雪泳 | 一等奖 | 2013年全国高中学生化学竞赛(泉州市级) | 泉州市教育局 | 2013.05 |
沈灿辉 吕锦川 黄竞雄 林剑鸿 张仁鑫 陈文峰 林一飞 | 二等奖 | ||||
蔡金宝 陈怀意 陈瀚榕 杨志勇 | 陈建春 陈宝红 | 一等奖 | 第18届全国青少年信息学奥林匹克联赛(泉州市级) | 泉州市教育局 | 2013.01 |
黄俊亨 许金旺 许志伟 李金膛 林思琪 黄俊逸 | 二等奖 | ||||
郑晓强 林渠隆 洪志达 吴鹏扬 欧阳祥文 雷思凯 黄泽华 陈汉滨 戴智勤 | 三等奖 | ||||
周碧妮沈艳琼 陈德宝 周晓阳 | 江海泉 马华章 池君 洪湘玲 | 一等奖 | 福建省第22届中学生生物学竞赛初赛(泉州市级) | 福建省中学生生物学竞赛委员会 | 2013.04 |
李涛 蔡国函 | 二等奖 | ||||
洪永年 许佳谦 苏凝绿 张泽弘 洪昌业 李画儿 | 三等奖 | ||||
黄俊亨 | 陈建春 陈宝红 | 一等奖 | 第19届全国青少年信息学奥林匹克联赛(泉州市级) | 泉州市教育局 | 2013.11 |
黄炳全 杨儒勋 黄剑鸿 陈裕鹏 | 二等奖 | ||||
陈志庆 董政 | 三等奖 | ||||
陈颖盈 | 雷剑平 | 一等奖 | 2013年全国高中数学联赛(泉州市级) | 泉州市教育局 | 2013.12 |
曾思鸿 | 陈佳祥 | ||||
蔡国函 | 廖国凤 | 二等奖 | |||
杨本鸿 | 雷剑平 | ||||
黄美蓉 | 张伟民 | ||||
林诗晓 | 雷剑平 | ||||
叶添宝 | 廖国凤 | ||||
黄恒源 | 林建源 | 三等奖 | |||
林逸群 | 洪木山 | ||||
洪伟辉 | 黄惠蓉 | ||||
傅皇留 | 叶墀龙 | ||||
吴得贵 | 廖国凤 | ||||
各学科竞赛 | |||||
国家级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | 时间 |
林秀清 | 陈秀明 黄衍同 陈思顺 | 一等奖 | 第7届“地球小博士”全国地理科技大赛 | 中国地理学会 | 2013.06 |
杨无敌 | |||||
蔡雅云 | |||||
陈柳扬 | |||||
尤金凤 | |||||
石婉娜 | |||||
蔡程瑛 | |||||
林卿文 | |||||
黄伟豪 | |||||
陈文凤 | |||||
吴德琛 | 二等奖 | ||||
陈家宝 | |||||
苏清福 | |||||
王旭伟 | |||||
王培锋 | |||||
余静雯 | |||||
陈琪 | |||||
冯军满 | |||||
吴紫薇 | |||||
陈绍华 | |||||
吴诗瑶 | |||||
陈秀玲 | |||||
吕琼 | |||||
陈铮铮 | 三等奖 | ||||
吕琪琪 | |||||
洪锦婷 | |||||
黄春莲 | |||||
李珊蓉 | |||||
陈志超 | |||||
尤伟鑫 | |||||
傅金泉 | |||||
黄慧芬 | |||||
吕雅虹 | |||||
黄蕾帆 | |||||
郑少斌 | |||||
林佳伟 | |||||
林新蕾 | |||||
陈志宏 | 傅文解 黄丽明 陈伟忠 陈仲秋 | 第二名 | 全国体育传统项目学校联赛田径竞赛 | 全国体育传统项目学校联赛田径委员会 | 2013.07 |
林江铭 | 第七名 | ||||
叶艺萍 | 第七名 | ||||
林葱葱 黄鑫 | 林琼英 | 三等奖 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 中国科学技术协会 | 2013.08 |
卓柳汛 | 黄雪霞 | 一等奖 | 全国青少年五好小公民“复兴中华,从我做起”主题教育活动征文比赛 | 教育部关心下一代工作委员会 | 2013.07 |
省级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | 时间 |
黄燕茹 | 潘如 | 一等奖 | 第四届“海西杯”全国青少年主题书画大赛 | 福建教育杂志社 福建省教育学会 | 2013.04 |
薛雅琪 | |||||
许超兰 | 黄燕燕 | 二等奖 | |||
黄宇婷 | 潘如 | ||||
李陈英 | 黄燕燕 | ||||
许雅灵 | 潘如 | 三等奖 | |||
李丽萍 黄秋萍 黄津津 许雅灵 | 黄燕燕 | ||||
傅莘莘 黄梅婷 黄翠沣 陈曦 曾燕玲 黄施榕 黄佳宝 陈燕春李陈英李玉芳 李丽萍 | 潘如 | 优秀奖 | |||
曾小婷 陈燕青 李玉芳 陈泽铭 | 黄燕燕 | ||||
王镇峰 | 洪木山 | 一等奖 | 2013年福建省高一数学竞赛 | 福建省数学学会 福建省教育学会数学教学委员会 | 2013.05 |
陈嘉志 | 苏浩洋 | ||||
洪仲坤 | 谢梓璋 | ||||
黄山 | 陈尚沙 | ||||
刘登发 | 王幼兰 | ||||
曾思鸿 | 吴水荣 | ||||
李紫缨 | 陈佳祥 | 二等奖 | |||
林金城 | 黄建法 | ||||
伍建 | 潘玉玲 | ||||
陈伟鹏 | 陈佳祥 | 三等奖 | |||
陈新生 | 洪木山 | ||||
黄乾坤 | 黄惠蓉 | ||||
黄剑雄 | 吴水荣 | ||||
郑清霞 | 王幼兰 | ||||
庄萃红 | 廖国凤 | ||||
陈艳艳 | 陈尚沙 | ||||
陈伟杰 | 洪木山 | ||||
戴静怡 | 洪木山 | ||||
黄钰斌 | 王幼兰 | ||||
戴凌馨 | 雷剑平 | ||||
高壕祺 | 谢梓璋 | ||||
林葱葱 黄鑫 | 林琼英 | 一等奖 | 第28届福建省青少年科技创新大赛 | 福建省科学技术协会 福建省教育厅 | 2013.04 |
陈萍真 | 陈宝红 黄秋玲 吴群芳 | 二等奖 | |||
李佳蓉 | 吴群芳 | 一等奖 | 第5届福建省学生规范汉字书写大赛(硬笔) | 福建省教育厅 福建省语言文字工作委员会 | 2013.11 |
黄巧云 | 陈宝红 | 一等奖 | 2013年“学无涯”杯福建省青少年儿童动手电子制作锦标赛 | 福建省体育局 福建省教育厅 | 2013.12 |
王翠玉 | 第一名 | 2013年“学无涯”杯福建省青少年儿童动手电子制作锦标赛(个人赛) | |||
黄巧云 | 第七名 | ||||
泉州市级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | |
陈文启 | 徐洪涛 | 二等奖 | 2013年泉州市中小学生美术、书法现场比赛(绘画) | 泉州市教育局 | 2013.04 |
黄霁颜 | 一等奖 | 2013年泉州市中小学生美术、书法现场比赛(毛笔) | |||
李佳蓉 刘子宇 | 吴群芳 | 一等奖 | 2013年泉州市中小学生美术、书法现场比赛(硬笔) | ||
陈颖盈 | 吕文谦 | 三等奖 | 泉州市第十一届“21世纪杯”中学生英语演讲比赛 | 泉州市教育局 | 2013.04 |
黄雅茹 | 王春波 | 二等奖 | 泉州市第十一届“21世纪杯”中学生英语时文阅读比赛 | ||
杨本鸿 | 吕文谦 | 三等奖 | |||
杨艳琴 | 李成志 | 三等奖 | “邮政杯”“过一个有意义的寒假”主题实践活动 | 泉州市教育局 | 2013.04 |
杨晓兰 | 陈朝辉 | 三等奖 | 2013年全国初中化学竞赛(泉州市级) | 泉州市教育局 | 2013.05 |
林滋皇 | 林琼英 | 三等奖 | 第14届泉州市中小学生电脑制作活动 | 泉州市教育局 | 2013.05 |
黄津津 | 吴群芳 | 一等奖 | 2013年泉州市“”少年儿童书法、绘画作品展评 | 泉州市教育局 | 2013.06 |
李陈英 | 三等奖 | ||||
卓柳汛 | 黄雪霞 | 一等奖 | 全市中小学生“复兴中华 从我做起”主题教育活动征文比赛 | 泉州市教育局 | 2013.06 |
林巧颖 | 吕文谦 | 一等奖 | 2012年全国中学生高中英语能力竞赛 | 泉州市教育科学研究所 | 2013.01 |
李晖茵 | 尤泉月 | ||||
陈美佳 | 黄锡龙 | 二等奖 | |||
李婷婷 | 洪梅玲 | ||||
王于楠 | 侯文明 | ||||
叶毅红 | 黄秋玲 | 三等奖 | 第23届中小学生南音演唱演奏比赛 | 泉州市文化广电新闻出版局 泉州市教育局 | 2013.08 |
黄晶晶 | 黄力量 | 三等奖 | 泉州市中小学生“学习雷锋,做讲诚信的好学生”征文演讲比赛 | 泉州市教育局 | 2013.03 |
林钟河 | 杨宏伟 | 一等奖 | 2013年泉州市“增实杯”高中物理竞赛 | 泉州市教育局 | 2013.10 |
洪汉滨 | |||||
叶鑫 | |||||
林海龙 | |||||
黄南凯 | |||||
苏健鹏 | |||||
洪仲坤 | 黄新宇 | 二等奖 | |||
王雨泓 | 李小雯 | ||||
叶添宝 | 陈瑾瑜 | ||||
陈伟鹏 | 黄剑峰 | ||||
何伟严 | 黄建峰 | 三等奖 | |||
施少坚 | 苏文清 | ||||
陈珊萍 | 陈瑾瑜 | ||||
黄子耘黄子耕 | 林琼英 庄宽 | 一等奖 | 第十届泉州市青少年科技创新大赛 | 泉州市教育局 | 2013.11 |
叶佳敏 | 李传兴 | ||||
陈曦 陈映龙 林薇 | 史双田 郭朝阳 苏掌珠 | ||||
刘濠 王伟鹏 | 陈明智 王美婷 黄小燕 | 二等奖 | |||
吕雅虹 | 陈明智 黄新宇 | ||||
李志鸿 | 郑婷英 | ||||
黄璀莹 | 陈雅婵 | 三等奖 | |||
王婉铃 | 叶婷茹 | ||||
黄荣荣 | 吴群芳 黄秋玲 陈宝红 | ||||
李佳蓉王莉思 | 黄秋玲 陈宝红 吴群芳 | ||||
陈文凤 | 陈宝红 吴群芳 傅月红 | ||||
吕琼 | 陈宝红 黄秋玲 傅月红 | ||||
卓柳汛 | 黄雪霞 | 一等奖 | 泉州市中小学生《复兴中华 从我做起》主题教育活动征文比赛 | 泉州市教育局 | 2013.06 |
林逸涵 | 黄秋玲 | 一等奖 | 2013年泉州市“党在我心中”校园歌手独唱比赛 | 泉州市教育局 | 2013.12 |
卓柳汛 | 黄雪霞 | 二等奖 | 2013年“翼校通杯”“我与信息化”主题征文 | 泉州市信息化局 泉州市教育局 | 2013.10 |
李丽萍 | 王颠来 | 一等奖 | 2013年泉州市中学生优秀政治小论文评选 | 泉州市教育科学研究所 | 2013.09 |
陈冰冰 | 傅跃进 | ||||
洪秋双 | 魏永灿 | 二等奖 | |||
赵雅莉 | 王颠来 | ||||
吴德琛 | 吴晓莉 | 三等奖 | 泉州市第19届中学生优秀乡土地理小论文评选 | 泉州市教育科学研究所 | 2013.08 |
吴安兰 | 黄秋凉 | 三等奖 | |||
陈梓君 | 陈东逊 | 二等奖 | 泉州市第8届初中学生优秀历史小论文 | 泉州市教育科学研究所 | 2014.01 |
陈巧婷 | 范清楚 | 二等奖 | 泉州市第15届高中学生优秀论文 | ||
陈琪 | 王海贵 | 三等奖 | |||
李佳蓉 张翔宇 | 吴群芳 | 二等奖 | 第5届福建省学生规范汉字书写大赛泉州赛区 | 泉州市教育局 | 2013.12 |
吕铭鸿 | 陈希德 | 一等奖 | 2013年全国中学生高中英语能力竞赛 | 泉州市教育科学研究所 | 2013.12 |
叶少萍 | 黄回川 | ||||
李玉圆 | 林志聪 | ||||
王锦雪 | 黄育仔 | 二等奖 | |||
张晋瑜 | 戴一鑫 | ||||
谢捷聪 | 洪珊珊 | ||||
黄静文 | 黄锡龙 | ||||
陈婷婷 | 黄金春 | ||||
吴欣雅 | 侯文明 | 三等奖 | |||
黄靖淞 | 陈希德 | ||||
苏坤卉 | 黄锦顺 | 三等奖 | 泉州市中小学生“我的梦。泉州梦——观《海纳百川闽南韵》”征文比赛 | 泉州市教育局 | 2013.11 |
南安市级 | |||||
姓名 | 指导教师 | 奖次 | 获奖项目 | 授奖单位 | |
潘雪兰 | 黄金鑫 | 二等奖 | “学雷锋,做一个有道德的人”征文比赛 | 南安市教育局 | 2013.03 |
陈婉芳 | 刘节约 | 一等奖 | 2013年南安市高中生语用题竞赛 | 南安市教育局 | 2013.03 |
陈雅娟 | 二等奖 | ||||
陈瑜萍 | 余淑贤 | ||||
潘伟鹏 | 陈阿永 | ||||
陈文启 | 徐洪涛 | 一等奖 | 2013年南安市中小学幼儿园学生美术书法现场竞赛(绘画) | 南安市教育局 | 2013.03 |
许超兰 | 黄燕燕 | 二等奖 | |||
郭荣达 | 徐洪涛 | ||||
李冬霞 | 黄燕燕 | 三等奖 | 2013年南安市中小学幼儿园学生美术书法现场竞赛(手工) | ||
李玉芳 | 潘如 | ||||
李佳蓉 刘子宇 | 吴群芳 | 一等奖 | 2013年南安市中小学幼儿园学生美术书法现场竞赛(硬笔) | ||
李丽萍 | 潘如 | 二等奖 | |||
黄霁颜 | 徐洪涛 | 一等奖 | 2013年南安市中小学幼儿园学生美术书法现场竞赛(毛笔) | ||
李晓松 | 吴群芳 | ||||
黄佳宝 | 潘如 | 三等奖 | |||
陈颖盈 | 吕文谦 | 一等奖 | 南安市首届“英联杯”中学生英语演讲比赛 | 南安市教育局 | 2013.03 |
黄雅金 | 洪梅玲 | 三等奖 | |||
李丽萍 | 黄志宏 | 三等奖 | 2013年南安市初二年级语文阅读能力竞赛 | 南安市教育局 | 2013.04 |
许志刚 王志达 方楚君 | 林东红 | 第三名 | 2013年南安市中小学生运动会乒乓球赛男子组团体赛 | 南安市教育局 | 2013.04 |
陈真玲 傅娜艺 郑雅婷 | 林东红 | 第三名 | 2013年南安市中小学生运动会乒乓球赛女子组团体赛 | 南安市教育局 | 2013.04 |
方楚君 | 林东红 | 二等奖 | 2013年南安市中小学生运动会乒乓球完中男子单打 | 南安市教育局 | 2013.04 |
许志刚 | 三等奖 | ||||
陈真玲 | 蔡培强 | 三等奖 | 2013年南安市中小学生运动会乒乓球完中女子单打 | ||
傅娜艺 | |||||
卓柳汛 | 黄雪霞 | 一等奖 | 南安市中小学生“南华龙黑猫警长杯。复兴中华,从我做起”主题教育读书活动征文比赛 | 南安市教育局 | 2013.04 |
张海天 | 吴志峰 | ||||
曾丽清 | 庄宽 | 二等奖 | |||
王于楠 | 杨淑延 | ||||
黄晓珊 | 陈小瑜 | ||||
张海天 | 吴志峰 | 二等奖 | 南安市中小学生“南华龙黑猫警长杯。复兴中华,从我做起”主题教育读书活动演讲比赛 | ||
卓柳汛 | 黄雪霞 | 三等奖 | |||
刘雨杰 | 陈东隅 | 三等奖 | 2013年全国初中数学竞赛南安市级奖 | 南安市教育局 | 2013.05 |
陈苗菁 | 王丹桂 | 三等奖 | 2013年南安市中小学生民族器乐独奏比赛(古筝) | 南安市教育局 | 2013.05 |
许丽锌 | 陈朝辉 | 三等奖 | 2013年全国初中化学竞赛南安市级奖 | 南安市教育局 | 2013.05 |
陈雅婷 | 陈培根 | 三等奖 | |||
陈伟鹏 苏伟川 | 洪诗晓 | 一等奖 | 南安市中小学生运动会棋类(完中组围棋)比赛 | 南安市教育局 | 2013.05 |
李静娴 苏超颖 | 二等奖 | ||||
王兴伟 洪振龙 | 一等奖 | 南安市中小学生运动会棋类(完中组象棋)比赛 | 南安市教育局 | 2013.05 | |
洪昌业 郑嘉豪 | 二等奖 | ||||
尤振明 王万通 梁雪婷 赵桂英 | 三等奖 | ||||
谢新锋 | 洪奕迅 | 一等奖 | 2013年南安市中学生数学小论文评选 | 南安市教育局 | 2013.05 |
洪伟辉 | 黄惠蓉 | ||||
谢宇航 | 洪丽敏 | ||||
陈洁锋 | 梁淮森 | ||||
何伟严 | 陈佳祥 | 二等奖 | |||
林荣福 | 谢梓璋 | ||||
杨本鸿 | 雷剑平 | ||||
陈艳艳 | 陈尚沙 | ||||
周玉婷 | 陈华宾 | ||||
郑文超 | 洪丽敏 | 三等奖 | |||
游镕江 | 陈尚沙 | ||||
王素吉 | 苏浩洋 | ||||
刘登发 | 王幼兰 | ||||
刘若静 | 张伟民 | ||||
洪仲坤 | 谢梓璋 | ||||
陈秋萍 | 黄淑聘 | ||||
赵雅丽 | 陈长春 | ||||
黄晶晶 | 黄力量 | 一等奖 | “学习雷锋,做讲诚信的好学生”征文比赛评选 | 南安市教育局 | 2013.05 |
洪秋双 | 魏永灿 | 一等奖 | 南安市中学生政治小论文评选 | 南安市教育局 | 2013.05 |
陈冰冰 | 傅跃进 | ||||
李丽萍 | 王颠来 | ||||
林阿鸣 | 李传兴 | 二等奖 | |||
李花儿 | 郑婷英 | ||||
陈苗箐 | 杨瑞香 | ||||
黄荣荣 | 郑冬梅 | 三等奖 | |||
陈炜坤 | 张霞 | ||||
吴安兰 | 黄秋凉 | 一等奖 | 南安市第9届中学生优秀乡土地理小论文评选 | 南安市教育局 | 2013.06 |
吴德琛 | 吴晓莉 | 二等奖 | |||
梁丹妮 | 杨瑞香 | ||||
陈映龙 陈曦 车思平 | 黄文体 | 三等奖 | |||
林心静 | 黄衍同 | ||||
黄伟志 陈思文 | |||||
陈宇鸿 | 陈东红 | ||||
苏江琨 | 陈思顺 | ||||
梁彦莹 | 杨瑞香 | ||||
车思萍 陈曦 余路梅 陈映龙 | 优秀奖 | 关于开展青少年法律知识竞赛活动评选 | 南安市司法局 南安市教育局 | 2013.08 | |
吕雅诗 | 魏永灿 | 一等奖 | “学法知法、与法同行”法律知识征文比赛 | 南安市教育局 | 2013.07 |
林葱葱 | 李月贵 | 一等奖 | “国家电网”杯“我心中的民族英雄”征文比赛 | 南安市教育局 南安市邮政局 南安市电力公司 | 2013.01 |
王于楠 | 庄宽 | ||||
林佳佳 | 二等奖 | ||||
张若楣 | |||||
陈珑月 | 庄宽 | ||||
吴珊珊 | 蔡秀怨 | ||||
洪嘉萍 | 黄雪霞 | ||||
陈曦 陈映龙 林薇 | 史双田 郭朝阳 苏掌珠 | 一等奖 | 2013年南安市青少年科技创新大赛 | 南安市教育局 | 2013.10 |
洪汉滨 | 戴晓明 | 二等奖 | |||
吕雅虹 | 陈明智 黄新宇 | ||||
黄子耕 黄子耘 | 林琼英 庄宽 | ||||
陈文凤 | 陈宝红 吴群芳 傅月红 | ||||
陈鸿圣 | 林胜定 | 三等奖 | |||
李德鑫 黄嘉鑫 | 陈嘉承 | ||||
杨大川 戴森桦 | 陈嘉承 | ||||
刘濠 王伟鹏 | 陈明智 王美婷 黄小燕 | ||||
苏伟川 | 蔡婷莉 | ||||
傅成杰 | 吴群芳 黄秋玲 陈宝红 | ||||
李佳蓉 王莉思 | 黄秋玲 陈宝红 吴群芳 | ||||
吕琼 | 陈宝红 黄秋玲 傅月红 | ||||
叶佳敏 | 李传兴 | ||||
王婉玲 | 叶婷茹 | ||||
苏渝福 苏泉鑫 | 陈明智 黄新宇 | ||||
王桢祺 | 黄秋玲 陈宝红 吴群芳 | ||||
林江铭 | 陈伟忠 陈仲秋 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子100米 | 南安市教育局 | 2013.11 |
戴祺铭 | 第三名 | ||||
蔡尧滨 | 第四名 | ||||
林巧灵 | 第六名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子100米 | |||
林江铭 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子200米 | |||
蔡尧滨 | 第三名 | ||||
戴祺铭 | 第六名 | ||||
陈璐 | 第六名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子200米 | |||
林巧灵 | 第七名 | ||||
陈志宏 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子400米 | |||
陈志宏 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子800米 | |||
叶艺萍 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子800米 | |||
叶艺萍 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子1500米 | |||
郑开顺 | 第四名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子110米栏 | |||
陈志宏 戴祺铭 蔡尧滨 林江铭 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子4x100米 | |||
林巧灵 曾冰蓉 陈璐 黄玉玲 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子4x100米 | |||
陈景钊 | 第七名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子跳高 | |||
陈璐 | 第一名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子跳高 | |||
陈冰冰 | 第二名 | ||||
梁世全 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子跳远 | |||
洪俊培 | 第七名 | ||||
黄玉玲 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子跳远 | |||
曾冰蓉 | 第五名 | ||||
陈景钊 | 第七名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子三级跳远 | |||
黄玉玲 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子三级跳远 | |||
曾冰蓉 | 第四名 | ||||
陈凯莉 | 第六名 | ||||
梁世全 | 第二名 | 南安市第40届中学生田径运动会男子铅球 | |||
洪俊培 | 第三名 | ||||
陈凯莉 | 第七名 | 南安市第40届中学生田径运动会女子铅球 | |||
陈梓君 | 陈东逊 | 一等奖 | 2013年南安市中学生优秀历史小论文评选 | 南安市教育局 | 2013.11 |
陈巧婷 | 范清楚 | ||||
陈琪 | 王海贵 | ||||
蔡跃扬 | 曾小泉 | 二等奖 | |||
黄超逸 | 黄婉婷 | 三等奖 | |||
洪心悦 | 陈尊尊 | ||||
王劲燊 | 张雅真 | ||||
林逸涵 | 黄秋玲 | 一等奖 | 2013年南安市校园歌手独唱比赛 | 南安教育局 | 2013.12 |
许鸿鹏 | 二等奖 | ||||
苏佳红 | 三等奖 | ||||
王耀君 赵鑫洋 陈传福 郑梓龙 王汉斌陈景钊 陈凯旋 卓泽彬 陈永明 吕茂霖 李俊超 洪俊培 | 洪伟平 | 第二名 | 南安市中小学生运动会篮球赛 | 南安市教育局 | 2013.12 |
李丽萍 | 黄志宏 | 三等奖 | 2013年南安市初中作文竞赛 | 南安市教育局 | 2014.01 |
周诗萍 | 陈天平 | ||||
苏杰龙 | 杨进来 | ||||
潘思婷 | 洪淑瑜 | 二等奖 | 南安市中学生心理健康教育征文比赛 | 南安市教育局 | 2014.02 |
最新资讯
-
179768
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
10160
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
0
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
21739
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
19336
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
20065
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
党建工作-党员风采
2013年获奖情况
来自:南安一中 发布时间:2016-01-28 阅读数:13485
- 13485