考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
3321010001 | 陈雅燕 | 女 | 统招生 |
3321010006 | 许丽锌 | 女 | 定向生 |
3321010007 | 刘俊良 | 男 | 择校生 |
3321010047 | 许晓玲 | 女 | 统招生 |
3321010067 | 杨晓兰 | 女 | 统招生 |
3321010080 | 陈伟聪 | 男 | 择校生 |
3321010091 | 陈燕春 | 女 | 定向余 |
3321010112 | 陈雅婷 | 女 | 统招生 |
3321010126 | 李艳瑜 | 女 | 择校生 |
3321010160 | 黄锦泉 | 男 | 择校生 |
3321010163 | 周子煜 | 男 | 统招生 |
3321010168 | 傅宏森 | 男 | 定向生 |
3321010170 | 陈旭斌 | 男 | 定向生 |
3321010175 | 王志雄 | 男 | 定向生 |
3321010176 | 陈彩莲 | 女 | 定向生 |
3321010180 | 李佳琳 | 女 | 特长生 |
3321010189 | 欧阳嘉豪 | 男 | 择校生 |
3321030001 | 黄婉芳 | 女 | 定向生 |
3321030004 | 黄萍瑜 | 女 | 定向生 |
3321030038 | 黄毅发 | 男 | 统招生 |
3321030040 | 黄诗展 | 男 | 定向生 |
3321030041 | 黄超萍 | 女 | 统招生 |
3321030078 | 黄晓艺 | 女 | 统招生 |
3321030082 | 欧海 | 男 | 统招生 |
3321030083 | 潘瑞恺 | 男 | 统招生 |
3321040028 | 王金虎 | 男 | 定向生 |
3321040077 | 洪宇航 | 男 | 定向生 |
3321040078 | 陈鹏阳 | 男 | 统招生 |
3321040083 | 翁旭东 | 男 | 定向生 |
3321040164 | 洪其标 | 男 | 定向生 |
3321040165 | 叶少萍 | 女 | 定向生 |
3321050004 | 黄钰鸿 | 男 | 定向生 |
3321050037 | 黄娉婷 | 女 | 定向生 |
3321050080 | 黄煌杰 | 男 | 统招生 |
3321050174 | 孟从阳 | 男 | 统招生 |
3321050176 | 黄怀凤 | 女 | 统招生 |
3321050179 | 陈世杰 | 男 | 定向生 |
3321050184 | 颜晓玲 | 女 | 统招生 |
3321050188 | 肖妍虹 | 女 | 定向余 |
3321050190 | 尤锦玉 | 女 | 统招生 |
3321050209 | 黄锦凤 | 女 | 统招生 |
3321050210 | 卢聪珠 | 女 | 统招生 |
3321050212 | 黄珊珊 | 女 | 定向生 |
3321050221 | 肖君瑜 | 女 | 统招生 |
3321050228 | 卢梅秀 | 女 | 定向生 |
3321050229 | 黄飞扬 | 男 | 定向生 |
3321050240 | 黄燕姿 | 女 | 统招生 |
3321050242 | 陈剑锋 | 男 | 定向生 |
3321050244 | 卢棚德 | 男 | 统招生 |
3321050246 | 蔡佳楠 | 男 | 统招生 |
3321060001 | 黄桔绿 | 女 | 统招生 |
3321060003 | 方萍萍 | 女 | 统招生 |
3321060051 | 叶飞扬 | 男 | 定向生 |
3321060145 | 叶小琳 | 女 | 统招生 |
3321060148 | 石雅婷 | 女 | 定向生 |
3321070002 | 洪幼红 | 女 | 定向生 |
3321070014 | 黄嘉荣 | 男 | 定向生 |
3321070027 | 吕安妮 | 女 | 统招生 |
3321070090 | 黄泽鑫 | 男 | 定向生 |
3321070134 | 赵茶霞 | 女 | 定向生 |
3321070135 | 陈晓思 | 女 | 定向生 |
3321070174 | 黄少鸿 | 男 | 定向生 |
3321070179 | 郑祥福 | 男 | 定向生 |
3321070213 | 叶万鑫 | 男 | 统招生 |
3321070218 | 叶伟恒 | 男 | 定向生 |
3321070233 | 梁娇 | 女 | 定向生 |
3321070251 | 陈雅莹 | 女 | 统招生 |
3321070256 | 黄高博 | 男 | 统招生 |
3321070264 | 吕琦 | 女 | 统招生 |
3321080025 | 苏福川 | 男 | 定向生 |
3321080058 | 郭哲民 | 男 | 定向生 |
3321080096 | 郭幼彬 | 女 | 统招生 |
3321080097 | 郭德仕 | 男 | 定向生 |
3321080111 | 黄雅铃 | 女 | 定向生 |
3321080118 | 洪玮坤 | 男 | 统招生 |
3321090002 | 陈永达 | 男 | 定向生 |
3321090003 | 戴颖莹 | 女 | 定向生 |
3321090005 | 谢家鑫 | 男 | 定向生 |
3321090006 | 刘君颖 | 女 | 统招生 |
3321090008 | 柯丕煜 | 男 | 统招生 |
3321090075 | 黄巧萍 | 女 | 定向生 |
3321090101 | 黄婧娴 | 女 | 统招生 |
3321100016 | 黄捷 | 男 | 统招生 |
3321100024 | 王耀君 | 男 | 特长生 |
3321100025 | 王思榕 | 女 | 统招生 |
3321100048 | 林志燕 | 女 | 定向生 |
3321100068 | 黄雪苹 | 女 | 定向生 |
3321100069 | 戴少聪 | 男 | 定向生 |
3321100071 | 戴佳秀 | 女 | 定向生 |
3321100100 | 黄燕瑜 | 女 | 统招生 |
3321100101 | 张建蓉 | 女 | 统招生 |
3321100102 | 黄彩红 | 女 | 定向生 |
3321100103 | 戴俊贤 | 男 | 定向生 |
3321100170 | 苏幼芬 | 女 | 定向生 |
3321100221 | 黄小雅 | 女 | 统招生 |
3321100273 | 黄弘烨 | 女 | 定向生 |
3321100277 | 黄鑫宠 | 女 | 统招生 |
3321100283 | 苏楚镕 | 女 | 定向生 |
3321110075 | 黄佳莹 | 女 | 统招生 |
3321110114 | 陈耿诗 | 男 | 统招生 |
3321110127 | 傅慧姗 | 女 | 定向生 |
3321110131 | 李晶 | 女 | 统招生 |
3321110136 | 吴昕炜 | 男 | 特长生 |
3321110138 | 吴馨芯 | 女 | 定向生 |
3321110194 | 姚姗姗 | 女 | 择校生 |
3321110249 | 傅婷如 | 女 | 定向生 |
3321120012 | 柯静怡 | 女 | 择校生 |
3321120016 | 林玉莲 | 女 | 定向生 |
3321120021 | 沈锦棉 | 女 | 择校生 |
3321120024 | 李婷婷 | 女 | 定向生 |
3321120096 | 姚丽清 | 女 | 定向生 |
3321120122 | 凌雪萍 | 女 | 定向生 |
3321120125 | 李诗莹 | 女 | 统招生 |
3321120146 | 袁茂 | 男 | 定向生 |
3321130070 | 许晓燕 | 女 | 定向生 |
3321130144 | 宋培煜 | 男 | 定向生 |
3321130167 | 吕邵勤 | 男 | 定向生 |
3321130173 | 王伊琳 | 女 | 定向生 |
3321130174 | 黄思琳 | 女 | 统招生 |
3321140029 | 黄泠铃 | 女 | 定向生 |
3321140030 | 黄琦淇 | 女 | 定向生 |
3321140058 | 黄婉瑜 | 女 | 定向生 |
3321140060 | 李燕红 | 女 | 定向生 |
3321140093 | 李宝珠 | 女 | 定向生 |
3321140121 | 黄艺茹 | 女 | 定向生 |
3321140199 | 陈培萍 | 女 | 定向生 |
3321150007 | 郑晓文 | 女 | 统招生 |
3321150035 | 龙秀领 | 男 | 定向生 |
3321150039 | 黄华贞 | 女 | 定向生 |
3321150046 | 黄紫娟 | 女 | 统招生 |
3321150093 | 黄海铮 | 女 | 统招生 |
3321150094 | 郑鑫瑜 | 女 | 定向生 |
3321150102 | 洪钰婷 | 女 | 定向生 |
3321150132 | 赵慧慧 | 女 | 统招生 |
3321150133 | 洪娟娟 | 女 | 统招生 |
3321150136 | 黄诗雅 | 女 | 统招生 |
3321150149 | 黄远瑜 | 女 | 定向生 |
3321150165 | 黄婉慧 | 女 | 统招生 |
3321150169 | 黄增强 | 男 | 择校生 |
3321150193 | 郑松松 | 女 | 定向生 |
3321150195 | 许温和 | 男 | 定向生 |
3321150196 | 洪华岩 | 男 | 统招生 |
3321150199 | 林佳茵 | 女 | 统招生 |
3321150205 | 张雨航 | 男 | 择校生 |
3321170025 | 肖啟军 | 男 | 定向生 |
3321170031 | 黄景祥 | 男 | 特长生 |
3321170048 | 郑秋芸 | 女 | 定向生 |
3321170054 | 郑瑞虹 | 女 | 定向生 |
3321170055 | 赖婧璇 | 女 | 定向生 |
3321170064 | 尤富荣 | 男 | 择校生 |
3321170080 | 王劲燊 | 男 | 定向生 |
3321170095 | 黄汉彬 | 男 | 统招生 |
3321170096 | 吴汉钊 | 男 | 统招生 |
3321170115 | 邬瑞霖 | 女 | 统招生 |
3321170139 | 黄文彬 | 男 | 择校生 |
3321170156 | 陈燕琪 | 男 | 择校生 |
3321170179 | 陈金贵 | 男 | 定向生 |
3321170183 | 黄松松 | 女 | 择校生 |
3321170189 | 郑振辉 | 男 | 定向生 |
3321190001 | 林剑铭 | 男 | 定向生 |
3321190002 | 林宝兰 | 女 | 统招生 |
3321190014 | 林彩云 | 女 | 统招生 |
3321190025 | 吴心宇 | 男 | 统招生 |
3321190026 | 杨扬 | 男 | 择校生 |
3321190027 | 欧阳陆鹏 | 男 | 定向生 |
3321190029 | 傅江雷 | 男 | 统招生 |
3321190030 | 洪洁茹 | 女 | 特长生 |
3321190032 | 雷滢淼 | 女 | 统招生 |
3321190033 | 郑旭华 | 女 | 定向余 |
3321190034 | 石兆平 | 男 | 择校生 |
3321190042 | 尤咏晴 | 女 | 择校生 |
3321190045 | 黄怡菲 | 女 | 择校生 |
3321190047 | 黄晓萍 | 女 | 统招生 |
3321190048 | 郑超茹 | 女 | 统招生 |
3321190049 | 潘炜博 | 男 | 统招生 |
3321190050 | 陈静瑶 | 女 | 择校生 |
3321190051 | 梁艺斐 | 女 | 定向生 |
3321190111 | 黄伟鹏 | 男 | 统招生 |
3321190123 | 苏晨盈 | 女 | 统招生 |
3321200017 | 陈丽君 | 女 | 定向生 |
3321200018 | 吴素玲 | 女 | 统招生 |
3321200020 | 吴雅琳 | 女 | 定向余 |
3321200021 | 王玉娜 | 女 | 定向余 |
3321200044 | 姚婷婷 | 女 | 统招生 |
3321200048 | 李梦兰 | 女 | 定向余 |
3321200110 | 张贵阳 | 女 | 定向生 |
3321200113 | 李秀银 | 女 | 择校生 |
3321200122 | 黄丽娜 | 女 | 定向生 |
3321220042 | 蔡跃扬 | 男 | 统招生 |
3321230002 | 黄家斌 | 男 | 统招生 |
3321230003 | 吴颜益 | 男 | 定向生 |
3321230006 | 吴丹萍 | 女 | 择校生 |
3321230033 | 洪雪清 | 女 | 统招生 |
3321230041 | 吕政韬 | 女 | 择校生 |
3321230048 | 陈小倩 | 女 | 定向生 |
3321230049 | 王慧颖 | 女 | 统招生 |
3321230050 | 洪施泽 | 男 | 统招生 |
3321230051 | 王雅娜 | 女 | 定向生 |
3321230054 | 陈惠婷 | 女 | 择校生 |
3321230055 | 洪炜林 | 男 | 择校生 |
3321230132 | 董捡 | 女 | 择校生 |
3321230137 | 李婉婷 | 女 | 定向生 |
3321230176 | 陈金生 | 男 | 定向生 |
3321230186 | 陈亚晶 | 女 | 定向生 |
3321240001 | 陈瑞婷 | 女 | 统招生 |
3321240002 | 王有万 | 男 | 择校生 |
3321240003 | 刘伟悦 | 女 | 统招生 |
3321240007 | 吴小钰 | 女 | 择校生 |
3321240034 | 陈俊芳 | 女 | 择校生 |
3321240035 | 陈培芬 | 女 | 择校生 |
3321240036 | 王筑壕 | 男 | 定向余 |
3321240037 | 陈小辉 | 男 | 择校生 |
3321240061 | 王宏健 | 男 | 统招生 |
3321240062 | 王成志 | 男 | 定向生 |
3321240063 | 王清清 | 女 | 定向余 |
3321240065 | 陈星威 | 男 | 择校生 |
3321240088 | 王震杰 | 男 | 定向生 |
3321240094 | 黄策圆 | 男 | 定向生 |
3321240095 | 陈再祝 | 男 | 统招生 |
3321240126 | 陈琼芬 | 女 | 择校生 |
3321240127 | 吕倩兰 | 女 | 统招生 |
3321240154 | 吴冬艳 | 女 | 择校生 |
3321240164 | 周慧敏 | 女 | 定向生 |
3321250065 | 梁伟权 | 男 | 定向生 |
3321250079 | 梁智荣 | 男 | 定向生 |
3321250093 | 梁双美 | 女 | 择校生 |
3321250123 | 卓秋霞 | 女 | 定向生 |
3321250127 | 王传勤 | 女 | 定向生 |
3321260022 | 石邵钦 | 男 | 统招生 |
3321260044 | 魏永贵 | 男 | 定向生 |
3321260046 | 石翔伟 | 男 | 定向生 |
3321270043 | 叶巧悦 | 男 | 定向生 |
3321270048 | 叶思婷 | 女 | 定向生 |
3321280001 | 施金梅 | 女 | 定向生 |
3321280004 | 许艺真 | , 女 | 定向生 |
3321280063 | 黄雅凤 | 女 | 统招生 |
3321280066 | 林圳龙 | 男 | 定向生 |
3321290001 | 林育明 | 男 | 统招生 |
3321290002 | 陈霖毅 | 男 | 统招生 |
3321290003 | 洪耿伟 | 男 | 定向生 |
3321290004 | 黄大鹏 | 男 | 统招生 |
3321290005 | 洪顺超 | 男 | 定向生 |
3321290010 | 陈漂智 | 女 | 定向生 |
3321290060 | 林毓鑫 | 男 | 统招生 |
3321290061 | 洪亚荣 | 男 | 定向生 |
3321290093 | 黄永淼 | 男 | 统招生 |
3321340004 | 林尚斌 | 男 | 定向生 |
3321340010 | 叶文莹 | 女 | 统招生 |
3321340018 | 黄雅婵 | 女 | 择校生 |
3321340025 | 林伟跃 | 男 | 定向生 |
3321340030 | 叶金胜 | 男 | 择校生 |
3321340046 | 谢钱林 | 男 | 定向生 |
3321340050 | 黄定坤 | 男 | 统招生 |
3321340088 | 叶雪坪 | 女 | 定向生 |
3321340116 | 叶娇琳 | 女 | 择校生 |
3321340123 | 黄益豪 | 男 | 定向生 |
3321350013 | 占莉莉 | 女 | 统招生 |
3321350061 | 林志鑫 | 男 | 定向生 |
3321350087 | 陈艺玲 | 女 | 定向生 |
3321350097 | 李启斌 | 男 | 定向生 |
3321360047 | 潘霜腾 | 女 | 定向生 |
3321360049 | 潘瑜鑫 | 女 | 定向生 |
3321360052 | 潘小玲 | 女 | 统招生 |
3321360073 | 潘可伦 | 女 | 择校生 |
3321360078 | 潘耀煌 | 男 | 定向生 |
3321360086 | 潘端玲 | 女 | 定向生 |
3321370034 | 吴晓婷 | 女 | 定向生 |
3321370064 | 姚诗婷 | 女 | 定向生 |
3321370071 | 吴仁杰 | 男 | 统招生 |
3321380006 | 陈艳萍 | 女 | 定向生 |
3321380026 | 陈灵峰 | 男 | 定向生 |
3321380036 | 林雅婷 | 女 | 统招生 |
3321380133 | 陈博文 | 男 | 定向生 |
3321380135 | 陈璐 | 女 | 特长生 |
3321380136 | 陈溢彬 | 男 | 特长生 |
3321380137 | 陈凌宇 | 男 | 定向生 |
3321390059 | 黄伟文 | 男 | 择校生 |
3321390065 | 黄汉阳 | 男 | 择校生 |
3321390070 | 黄婧莉 | 女 | 择校生 |
3321390073 | 黄明皓 | 男 | 择校生 |
3321390079 | 黄镣蓉 | 女 | 定向生 |
3321390090 | 黄明飞 | 男 | 统招生 |
3321390104 | 许文海 | 男 | 定向生 |
3321390106 | 黄坤颖 | 女 | 择校生 |
3321390107 | 苏振浩 | 男 | 定向生 |
3321400002 | 陈燕虹 | 女 | 统招生 |
3321400004 | 黄涵妮 | 女 | 统招生 |
3321400037 | 黄雅玲 | 女 | 统招生 |
3321400040 | 陈鸶敏 | 女 | 统招生 |
3321400041 | 陈端荷 | 女 | 定向生 |
3321400098 | 曾加成 | 男 | 定向生 |
3321400112 | 陈少锋 | 男 | 统招生 |
3321400114 | 陈幼婷 | 女 | 统招生 |
3321400115 | 曾柳婷 | 女 | 择校生 |
3321400146 | 黄颖熙 | 女 | 定向生 |
3321400149 | 陈靖琦 | 女 | 定向生 |
3321420002 | 苏剑军 | 男 | 定向生 |
3321420028 | 陈添泉 | 男 | 统招生 |
3321420029 | 苏巧玲 | 女 | 统招生 |
3321420051 | 苏凝洁 | 女 | 统招生 |
3321420052 | 苏世强 | 男 | 定向生 |
3321420079 | 苏景鸿 | 男 | 统招生 |
3321420082 | 苏献瑞 | 男 | 定向生 |
3321430007 | 杨培安 | 女 | 定向生 |
3321430014 | 张鸿玉 | 女 | 统招生 |
3321430024 | 张春燕 | 女 | 统招生 |
3321430025 | 张珊珊 | 女 | 定向生 |
3321430046 | 张晓蔓 | 女 | 择校生 |
3321430089 | 杨志铭 | 男 | 统招生 |
3321440001 | 李燕玲 | 女 | 统招生 |
3321440015 | 李宗斌 | 男 | 定向生 |
3321440022 | 王仲钧 | 男 | 统招生 |
3321440046 | 王丽萍 | 女 | 统招生 |
3321440059 | 王锳琪 | 女 | 统招生 |
3321440060 | 王艳煌 | 女 | 定向生 |
3321450031 | 郑彩华 | 女 | 统招生 |
3321450045 | 田娅玲 | 女 | 定向生 |
3321450051 | 陈红 | 女 | 定向生 |
3321450113 | 许蔚然 | 女 | 定向生 |
3321460054 | 蔡劭宇 | 男 | 统招生 |
3321460078 | 吴丽玉 | 女 | 定向生 |
3321460111 | 黄婉茹 | 女 | 定向生 |
3321460123 | 林雅榕 | 女 | 统招生 |
3321460131 | 林雅槟 | 女 | 统招生 |
3321460141 | 倪巧珊 | 女 | 定向生 |
3321460174 | 黄超辉 | 男 | 定向生 |
3321480002 | 李佩琪 | 女 | 择校生 |
3321480010 | 李雅慧 | 女 | 定向生 |
3321480014 | 李思蓝 | 女 | 定向生 |
3321480032 | 李培阳 | 男 | 统招生 |
3321480034 | 李珊珊 | 女 | 统招生 |
3321480050 | 刘煌铭 | 男 | 定向生 |
3321480098 | 洪心怡 | 女 | 择校生 |
3321500003 | 戴兴达 | 男 | 定向生 |
3321500022 | 戴斯茹 | 女 | 统招生 |
3321500025 | 戴发展 | 男 | 统招生 |
3321500043 | 戴欣凤 | 女 | 统招生 |
3321500063 | 黄文君 | 女 | 定向生 |
3321510006 | 巫伟峰 | 男 | 统招生 |
3321510008 | 陈龙俊 | 男 | 择校生 |
3321510010 | 陈春宁 | 女 | 统招生 |
3321510012 | 黄涌鑫 | 男 | 统招生 |
3321510015 | 郑汉森 | 男 | 统招生 |
3321510023 | 郑福星 | 男 | 择校生 |
3321510024 | 王丹妮 | 女 | 统招生 |
3321510026 | 王昆新 | 男 | 择校生 |
3321510027 | 王巧玲 | 女 | 定向余 |
3321510028 | 陈玉玲 | 女 | 定向生 |
3321510054 | 陈志伟 | 男 | 择校生 |
3321510055 | 王滢滢 | 女 | 统招生 |
3321510059 | 陈婉玲 | 女 | 择校生 |
3321510089 | 陈德华 | 男 | 定向生 |
3321510090 | 陈惠茹 | 女 | 择校生 |
3321510091 | 陈安宁 | 女 | 统招生 |
3321510119 | 王艺璇 | 女 | 统招生 |
3321510120 | 洪顺恒 | 男 | 统招生 |
3321510121 | 陈俊鸿 | 男 | 统招生 |
3321510122 | 陈志鸿 | 女 | 择校生 |
3321510126 | 陈银虹 | 女 | 择校生 |
3321510146 | 王丹妮 | 女 | 择校生 |
3321510147 | 吴永辉 | 男 | 定向生 |
3321510149 | 王银燕 | 女 | 统招生 |
3321510150 | 王晓芳 | 女 | 统招生 |
3321510151 | 洪欣欣 | 女 | 定向余 |
3321510153 | 陈静愉 | 女 | 定向生 |
3321510185 | 傅婧楠 | 女 | 择校生 |
3321520001 | 陈鸿炼 | 女 | 定向生 |
3321520044 | 李雅萍 | 女 | 定向生 |
3321520050 | 张妙如 | 女 | 统招生 |
3321520075 | 李智龙 | 男 | 统招生 |
3321520097 | 陈辉煌 | 男 | 定向生 |
3321540028 | 陈雅云 | 女 | 定向生 |
3321540040 | 郭铭鸿 | 女 | 定向生 |
3321540070 | 陈婉真 | 女 | 定向生 |
3321540073 | 林婷婷 | 女 | 统招生 |
3321550001 | 林雅凤 | 女 | 定向生 |
3321550024 | 张宇馨 | 女 | 统招生 |
3321550031 | 林珍荧 | 女 | 统招生 |
3321560001 | 林金铭 | 男 | 统招生 |
3321560002 | 范晓梅 | 女 | 定向余 |
3321560007 | 刘建军 | 男 | 择校生 |
3321560008 | 刘宇超 | 男 | 统招生 |
3321560049 | 史向远 | 男 | 统招生 |
3321560050 | 沈安康 | 男 | 统招生 |
3321560051 | 刘雅丽 | 女 | 择校生 |
3321560057 | 陈玉琼 | 女 | 择校生 |
3321560060 | 刘婉虹 | 女 | 定向生 |
3321560066 | 刘建宾 | 男 | 统招生 |
3321560070 | 刘玉华 | 女 | 择校生 |
3321560072 | 陈兴龙 | 男 | 择校生 |
3321560082 | 林子钧 | 男 | 统招生 |
3321560085 | 何镇 | 男 | 统招生 |
3321560086 | 陈雪娥 | 女 | 统招生 |
3321560094 | 陈丽明 | 女 | 统招生 |
3321560117 | 洪丽萍 | 女 | 统招生 |
3321560121 | 洪金玫 | 女 | 择校生 |
3321560134 | 刘思雅 | 女 | 定向生 |
3321560139 | 黄大福 | 男 | 定向生 |
3321560147 | 陈芳毅 | 男 | 定向生 |
3321560160 | 范志键 | 男 | 择校生 |
3321570001 | 洪美凤 | 女 | 定向生 |
3321570037 | 黄艳萍 | 女 | 定向生 |
3321570087 | 吴夜婷 | 女 | 定向生 |
3321570153 | 徐晓倩 | 女 | 定向生 |
3321570156 | 王雯雯 | 女 | 定向生 |
3321570157 | 王清芳 | 女 | 定向生 |
3321580004 | 李志扬 | 男 | 定向生 |
3321580018 | 林颖 | 女 | 统招生 |
3321580054 | 唐继芬 | 女 | 统招生 |
3321580058 | 彭小姣 | 女 | 统招生 |
3321580062 | 林南倩 | 女 | 定向生 |
3321580086 | 林剑伟 | 男 | 定向生 |
3321580089 | 裴定远 | 男 | 统招生 |
3321580104 | 李金铭 | 女 | 统招生 |
3321580124 | 赖延伸 | 男 | 定向生 |
3321580136 | 吴国欣 | 男 | 定向生 |
3321580174 | 王莹 | 女 | 定向生 |
3321580176 | 李巧玲 | 女 | 统招生 |
3321590093 | 程丽萍 | 女 | 统招生 |
3321590095 | 苏幼玲 | 女 | 定向生 |
3321590099 | 苏思思 | 女 | 定向生 |
3321590101 | 苏玉玲 | 女 | 统招生 |
3321590102 | 苏淑芳 | 女 | 定向生 |
3321590105 | 苏毅蓉 | 女 | 定向生 |
3321590108 | 苏晚春 | 女 | 统招生 |
3321590110 | 苏芸婷 | 女 | 统招生 |
3321590111 | 雷丹菲 | 女 | 统招生 |
3321600001 | 吕慧婷 | 女 | 统招生 |
3321600006 | 黄锦苗 | 女 | 定向生 |
3321600028 | 吴婉玲 | 女 | 定向生 |
3321600029 | 黄鸿淼 | 男 | 统招生 |
3321600043 | 谢捷聪 | 女 | 统招生 |
3321600066 | 戴云凤 | 女 | 统招生 |
3321600071 | 陈逸飞 | 男 | 定向生 |
3321600092 | 余锦婷 | 女 | 定向生 |
3321600095 | 李鸿凌 | 女 | 统招生 |
3321600096 | 黄田箐 | 男 | 择校生 |
3321600118 | 吴欣雅 | 女 | 统招生 |
3321600119 | 赵松铃 | 女 | 择校生 |
3321600137 | 吕玲玲 | 女 | 统招生 |
3321600154 | 陈斯琦 | 女 | 统招生 |
3321600155 | 李胜宏 | 男 | 统招生 |
3321600157 | 蔡诗婷 | 女 | 择校生 |
3321600158 | 黄锦滨 | 男 | 择校生 |
3321600162 | 吕莉婷 | 女 | 择校生 |
3321600163 | 王锶婷 | 女 | 统招生 |
3321600164 | 李思莹 | 女 | 择校生 |
3321600170 | 吴建城 | 男 | 统招生 |
3321600186 | 黄玉婷 | 女 | 定向生 |
3321600206 | 李伟祥 | 男 | 择校生 |
3321600209 | 蔡少婷 | 女 | 统招生 |
3321600255 | 李枫 | 男 | 统招生 |
3321600268 | 朱子伊 | 女 | 定向生 |
3321600269 | 洪晓虹 | 女 | 定向生 |
3321600270 | 罗裕烜 | 男 | 统招生 |
3321600308 | 张来顺 | 男 | 定向生 |
3321600331 | 马贤樟 | 男 | 定向生 |
3321600332 | 廖静 | 女 | 定向生 |
3321600335 | 潘丹丹 | 女 | 择校生 |
3321600372 | 黄莹莹 | 女 | 择校生 |
3321600388 | 张梓坚 | 男 | 择校生 |
3321600391 | 吴文益 | 男 | 特长生 |
3321620001 | 傅凰娇 | 女 | 统招生 |
3321620002 | 蔡小燕 | 女 | 定向生 |
3321620004 | 林美云 | 女 | 择校生 |
3321620008 | 黄雅丽 | 女 | 择校生 |
3321620011 | 蔡彬福 | 男 | 定向生 |
3321620041 | 王锦润 | 男 | 特长生 |
3321620053 | 黄燕虹 | 女 | 定向生 |
3321620117 | 王艺琳 | 女 | 定向生 |
3321620142 | 苏方艺 | 男 | 统招生 |
3321620148 | 彭建娇 | 女 | 择校生 |
3321630008 | 黄世聪 | 男 | 定向生 |
3321630039 | 黄钰珊 | 女 | 定向生 |
3321630076 | 黄毅真 | 女 | 统招生 |
3321640001 | 傅美琼 | 女 | 定向生 |
3321640002 | 傅晓龙 | 男 | 统招生 |
3321640085 | 傅志聪 | 男 | 定向生 |
3321650001 | 王顺楠 | 男 | 择校生 |
3321650011 | 戴渭滨 | 男 | 择校生 |
3321650012 | 黄宁昕 | 女 | 统招生 |
3321650015 | 卓勇竞 | 男 | 定向余 |
3321650018 | 洪宜然 | 女 | 统招生 |
3321650019 | 陈莎莉 | 女 | 统招生 |
3321650021 | 陈嘉源 | 男 | 择校生 |
3321650024 | 傅明明 | 女 | 择校生 |
3321650037 | 林雨超 | 男 | 统招生 |
3321650050 | 黄培鑫 | 男 | 定向生 |
3321650060 | 张一帆 | 男 | 择校生 |
3321650065 | 林佳其 | 男 | 择校生 |
3321650068 | 叶文文 | 女 | 统招生 |
3321650080 | 陈忻忻 | 女 | 择校生 |
3321650081 | 陈巧婷 | 女 | 统招生 |
3321650084 | 黄锟镕 | 男 | 定向生 |
3321650095 | 黄子凡 | 男 | 定向生 |
3321650096 | 张翔宇 | 男 | 特长生 |
3321650097 | 黄宇佳 | 男 | 定向生 |
3321650099 | 陈柳艺 | 男 | 择校生 |
3321650101 | 王剑煌 | 男 | 特长生 |
3321650102 | 许丹妮 | 女 | 统招生 |
3321650103 | 陈桥驿 | 女 | 特长生 |
3321650104 | 黄昕 | 女 | 择校生 |
3321650105 | 庄倩岚 | 女 | 择校生 |
3321650107 | 黄靖淞 | 男 | 特长生 |
3321650113 | 陈小燕 | 女 | 统招生 |
3321650116 | 林煜昕 | 女 | 择校生 |
3321650128 | 黄绿华 | 女 | 统招生 |
3321650131 | 洪森瑜 | 女 | 统招生 |
3321660001 | 林炜东 | 男 | 择校生 |
3321660002 | 尤晓辉 | 男 | 择校生 |
3321660031 | 尤伟聪 | 男 | 统招生 |
3321660063 | 尤宏伟 | 男 | 择校生 |
3321660064 | 尤庆源 | 男 | 统招生 |
3321660066 | 尤嘉惠 | 女 | 择校生 |
3321660067 | 尤玲玲 | 女 | 定向生 |
3321660098 | 黄铭水 | 男 | 定向生 |
3321660099 | 林秋霞 | 女 | 定向生 |
3321670008 | 杨锦瑜 | 女 | 定向生 |
3321670015 | 沈婉茹 | 女 | 统招生 |
3321670020 | 王天锡 | 男 | 定向生 |
3321670034 | 蔡培雯 | 女 | 定向生 |
3321670063 | 林清清 | 女 | 统招生 |
3321670109 | 黄巧梅 | 女 | 定向生 |
3321670111 | 杨雨 | 女 | 统招生 |
3321670142 | 张秀凉 | 女 | 统招生 |
3321670166 | 杨小宝 | 女 | 统招生 |
3321670207 | 林嘉铭 | 男 | 定向生 |
3321670227 | 陈泳森 | 男 | 定向生 |
3321680018 | 黄玉玲 | 女 | 特长生 |
3321680020 | 李玉圆 | 女 | 统招生 |
3321680039 | 王翠玉 | 女 | 统招生 |
3321680065 | 陈秋红 | 女 | 定向生 |
3321680068 | 陈输燕 | 女 | 定向生 |
3321680098 | 黄巧云 | 女 | 定向生 |
3321680108 | 粘清华 | 女 | 定向生 |
3321680124 | 李晓茹 | 女 | 定向生 |
3321680148 | 陈婷婷 | 女 | 统招生 |
3321680184 | 吴爱华 | 女 | 定向生 |
3321680192 | 洪月梅 | 女 | 统招生 |
3321680199 | 陈玉虹 | 女 | 统招生 |
3321700007 | 黄宇昕 | 男 | 定向余 |
3321700010 | 杨浩益 | 男 | 特长生 |
3321700022 | 李睿 | 女 | 定向生 |
3321700040 | 叶娴玮 | 女 | 统招生 |
3321700043 | 杨婷玲 | 女 | 定向生 |
3321700056 | 黄娜云 | 女 | 统招生 |
3321700059 | 黄瑾诺 | 女 | 定向余 |
3321700077 | 梁铭泓 | 女 | 定向生 |
3321700100 | 陈俊豪 | 男 | 统招生 |
3321710001 | 洪秋惠 | 女 | 定向生 |
3321710002 | 洪端钦 | 男 | 择校生 |
3321710005 | 洪阿玲 | 女 | 择校生 |
